Louis Boon Trucks & Trailers BV - Φορτηγά, Τράκτορες, Επικαθήμενα, Τρέιλερ, Ελαφρά επαγγελματικά, Ανυψωτικά μηχανήματα, Κινητα αμαξώματα/ Εμπορευματοκιβώτια, Ανταλλακτικά

Louis Boon Trucks & Trailers BV - Οχήματα προς πώληση

147
Κατάταξη κατά
Κατάταξη κατά
Συνάφεια
Ημερομηνία - τα πιο πρόσφατα πρώτα
Ημερομηνία - τα πιο παλιά πρώτα
Τιμή - χαμηλότερη τιμή πρώτα
Τιμή - υψηλότερη τιμή πρώτα
Έτος κατασκευής – τα πιο καινούργια πρώτα
Έτος κατασκευής – τα πιο παλιά πρώτα
Μάρκα, μοντέλο
1 / 8
Blumhardt Cont.-Sal 40.24 E FIXED CHASSIS | 40ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 1
Blumhardt Cont.-Sal 40.24 E FIXED CHASSIS | 40ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 2
Blumhardt Cont.-Sal 40.24 E FIXED CHASSIS | 40ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 3
Blumhardt Cont.-Sal 40.24 E FIXED CHASSIS | 40ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 4
Blumhardt Cont.-Sal 40.24 E FIXED CHASSIS | 40ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (20)

Blumhardt Cont.-Sal 40.24 E FIXED CHASSIS | 40ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM

Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα
19933-αξονική
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Δημοσίευσε: 7ώρες 54λεπτάΑριθμός αναφοράς 3814-CC

4 250EUR

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

  • ≈ 4 942 USD
19933-αξονική
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Έντυπο επικοινωνίας
KOHLER CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAILABLE - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 1
KOHLER CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAILABLE - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 2
KOHLER CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAILABLE - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 3
KOHLER CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAILABLE - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 4
KOHLER CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAILABLE - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (16)

KOHLER CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAILABLE

Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα
19942-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 29000 χγρΣυνολικό βάρος: 26100 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Δημοσίευσε: 10ώρεςΑριθμός αναφοράς 3823-CC

3 500EUR

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

  • ≈ 4 069 USD
19942-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 29000 χγρΣυνολικό βάρος: 26100 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Έντυπο επικοινωνίας
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT * NL TRAILER * APK 03-2026 - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 1
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT * NL TRAILER * APK 03-2026 - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 2
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT * NL TRAILER * APK 03-2026 - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 3
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT * NL TRAILER * APK 03-2026 - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 4
Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT * NL TRAILER * APK 03-2026 - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (20)

Krone SD COOL LINER + CARRIER VECTOR 1550 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT * NL TRAILER * APK 03-2026

Επικαθήμενο ψυγείο
20173-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 32284 χγρΣυνολικό βάρος: 41000 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Δημοσίευσε: 12ώρες 39λεπτάΑριθμός αναφοράς 3766-RT

19 750EUR

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

  • ≈ 22 966 USD
20173-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 32284 χγρΣυνολικό βάρος: 41000 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Έντυπο επικοινωνίας
Schmitz Cargobull SCB*S3B | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE  * EXTENDABLE REAR - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 1
Schmitz Cargobull SCB*S3B | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE  * EXTENDABLE REAR - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 2
Schmitz Cargobull SCB*S3B | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE  * EXTENDABLE REAR - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 3
Schmitz Cargobull SCB*S3B | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE  * EXTENDABLE REAR - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 4
Schmitz Cargobull SCB*S3B | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE  * EXTENDABLE REAR - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (20)

Schmitz Cargobull SCB*S3B | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR

Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα
20223-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 33298 χγρΣυνολικό βάρος: 39000 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Δημοσίευσε: 2ημέρεςΑριθμός αναφοράς 3855-CC
Ρωτήστε τιμή
20223-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 33298 χγρΣυνολικό βάρος: 39000 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Έντυπο επικοινωνίας
Scania R450 8x2 | EURO6 * CONTAINER TRANSPORT * 20ft TIPPING * NL TRUCK * APK 02-2026 - Φορτηγό μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 1
Scania R450 8x2 | EURO6 * CONTAINER TRANSPORT * 20ft TIPPING * NL TRUCK * APK 02-2026 - Φορτηγό μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 2
Scania R450 8x2 | EURO6 * CONTAINER TRANSPORT * 20ft TIPPING * NL TRUCK * APK 02-2026 - Φορτηγό μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 3
Scania R450 8x2 | EURO6 * CONTAINER TRANSPORT * 20ft TIPPING * NL TRUCK * APK 02-2026 - Φορτηγό μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 4
Scania R450 8x2 | EURO6 * CONTAINER TRANSPORT * 20ft TIPPING * NL TRUCK * APK 02-2026 - Φορτηγό μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (20)

Scania R450 8x2 | EURO6 * CONTAINER TRANSPORT * 20ft TIPPING * NL TRUCK * APK 02-2026

Φορτηγό μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα
20151084272 χλμ8x2Ευρώ 6450 ίππουςΩφέλιμο φορτίο: 24055 χγρΣυνολικό βάρος: 36000 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Δημοσίευσε: 5ημέρεςΑριθμός αναφοράς 3864-TR
Ρωτήστε τιμή
20151084272 χλμ8x2Ευρώ 6450 ίππουςΩφέλιμο φορτίο: 24055 χγρΣυνολικό βάρος: 36000 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Έντυπο επικοινωνίας
Chereau CSD2 + CARRIER 1950 MT | 11.2M CITY * STEERING AXLE * LIFT AXLE * TAILLIFT - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 1
Chereau CSD2 + CARRIER 1950 MT | 11.2M CITY * STEERING AXLE * LIFT AXLE * TAILLIFT - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 2
Chereau CSD2 + CARRIER 1950 MT | 11.2M CITY * STEERING AXLE * LIFT AXLE * TAILLIFT - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 3
Chereau CSD2 + CARRIER 1950 MT | 11.2M CITY * STEERING AXLE * LIFT AXLE * TAILLIFT - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 4
Chereau CSD2 + CARRIER 1950 MT | 11.2M CITY * STEERING AXLE * LIFT AXLE * TAILLIFT - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (20)

Chereau CSD2 + CARRIER 1950 MT | 11.2M CITY * STEERING AXLE * LIFT AXLE * TAILLIFT

Επικαθήμενο ψυγείο
20182-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 15380 χγρΣυνολικό βάρος: 25000 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Δημοσίευσε: 6ημέρεςΑριθμός αναφοράς 3846-RT
Ρωτήστε τιμή
20182-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 15380 χγρΣυνολικό βάρος: 25000 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Έντυπο επικοινωνίας
Krone SE CITY 11M | TRIDEC STUURAS * LAADKLEP 2.5T * NL TRAILER * APK 11-2026 - Επικαθήμενο κουρτίνα: φωτογραφία 1
Krone SE CITY 11M | TRIDEC STUURAS * LAADKLEP 2.5T * NL TRAILER * APK 11-2026 - Επικαθήμενο κουρτίνα: φωτογραφία 2
Krone SE CITY 11M | TRIDEC STUURAS * LAADKLEP 2.5T * NL TRAILER * APK 11-2026 - Επικαθήμενο κουρτίνα: φωτογραφία 3
Krone SE CITY 11M | TRIDEC STUURAS * LAADKLEP 2.5T * NL TRAILER * APK 11-2026 - Επικαθήμενο κουρτίνα: φωτογραφία 4
Krone SE CITY 11M | TRIDEC STUURAS * LAADKLEP 2.5T * NL TRAILER * APK 11-2026 - Επικαθήμενο κουρτίνα: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (20)

Krone SE CITY 11M | TRIDEC STUURAS * LAADKLEP 2.5T * NL TRAILER * APK 11-2026

Επικαθήμενο κουρτίνα
20171-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 15560 χγρΣυνολικό βάρος: 22000 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Δημοσίευσε: 7ημέρεςΑριθμός αναφοράς 3503-CS

17 750EUR

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

  • ≈ 20 640 USD
20171-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 15560 χγρΣυνολικό βάρος: 22000 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Έντυπο επικοινωνίας
Blumhardt Cont.-Sal 40.24 E FIXED CHASSIS | 40ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 1
Blumhardt Cont.-Sal 40.24 E FIXED CHASSIS | 40ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 2
Blumhardt Cont.-Sal 40.24 E FIXED CHASSIS | 40ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 3
Blumhardt Cont.-Sal 40.24 E FIXED CHASSIS | 40ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 4
Blumhardt Cont.-Sal 40.24 E FIXED CHASSIS | 40ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (19)

Blumhardt Cont.-Sal 40.24 E FIXED CHASSIS | 40ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM

Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα
19933-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 29900 χγρΣυνολικό βάρος: 34600 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Δημοσίευσε: 7ημέρεςΑριθμός αναφοράς 3816-CC

4 250EUR

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

  • ≈ 4 942 USD
19933-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 29900 χγρΣυνολικό βάρος: 34600 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Έντυπο επικοινωνίας
Pacton T2-002 HEATED ISO BOX | TRIDEC STEERING * FLOWERS * TAIL LIFT * NL TRAILER - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 1
Pacton T2-002 HEATED ISO BOX | TRIDEC STEERING * FLOWERS * TAIL LIFT * NL TRAILER - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 2
Pacton T2-002 HEATED ISO BOX | TRIDEC STEERING * FLOWERS * TAIL LIFT * NL TRAILER - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 3
Pacton T2-002 HEATED ISO BOX | TRIDEC STEERING * FLOWERS * TAIL LIFT * NL TRAILER - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 4
Pacton T2-002 HEATED ISO BOX | TRIDEC STEERING * FLOWERS * TAIL LIFT * NL TRAILER - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (20)

Pacton T2-002 HEATED ISO BOX | TRIDEC STEERING * FLOWERS * TAIL LIFT * NL TRAILER

Επικαθήμενο ψυγείο
20032-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 23580 χγρΣυνολικό βάρος: 32000 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Δημοσίευσε: 8ημέρεςΑριθμός αναφοράς 3843-BT

4 750EUR

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

  • ≈ 5 523 USD
20032-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 23580 χγρΣυνολικό βάρος: 32000 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Έντυπο επικοινωνίας
Chereau CSD3 VECTOR 1950mt | MULTITEMP * TAILLIFT * 1x LIFT AXLE - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 1
Chereau CSD3 VECTOR 1950mt | MULTITEMP * TAILLIFT * 1x LIFT AXLE - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 2
Chereau CSD3 VECTOR 1950mt | MULTITEMP * TAILLIFT * 1x LIFT AXLE - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 3
Chereau CSD3 VECTOR 1950mt | MULTITEMP * TAILLIFT * 1x LIFT AXLE - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 4
Chereau CSD3 VECTOR 1950mt | MULTITEMP * TAILLIFT * 1x LIFT AXLE - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (20)

Chereau CSD3 VECTOR 1950mt | MULTITEMP * TAILLIFT * 1x LIFT AXLE

Επικαθήμενο ψυγείο
20193-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 29140 χγρΣυνολικό βάρος: 39000 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Δημοσίευσε: 8ημέρεςΑριθμός αναφοράς 3845-RT

25 750EUR

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

  • ≈ 29 943 USD
20193-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 29140 χγρΣυνολικό βάρος: 39000 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Έντυπο επικοινωνίας
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | TRIDEC STUURAS * LIFTAS * LAADKLEP * NL TRAILER * APK 03-2026 - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 1
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | TRIDEC STUURAS * LIFTAS * LAADKLEP * NL TRAILER * APK 03-2026 - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 2
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | TRIDEC STUURAS * LIFTAS * LAADKLEP * NL TRAILER * APK 03-2026 - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 3
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | TRIDEC STUURAS * LIFTAS * LAADKLEP * NL TRAILER * APK 03-2026 - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 4
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | TRIDEC STUURAS * LIFTAS * LAADKLEP * NL TRAILER * APK 03-2026 - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (20)

Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | TRIDEC STUURAS * LIFTAS * LAADKLEP * NL TRAILER * APK 03-2026

Επικαθήμενο ψυγείο
20163-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 33350 χγρΣυνολικό βάρος: 42000 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Δημοσίευσε: 8ημέρεςΑριθμός αναφοράς 3739-RT
Ρωτήστε τιμή
20163-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 33350 χγρΣυνολικό βάρος: 42000 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Έντυπο επικοινωνίας
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * NL TRAILER * 02-2026 - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 1
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * NL TRAILER * 02-2026 - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 2
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * NL TRAILER * 02-2026 - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 3
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * NL TRAILER * 02-2026 - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 4
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * NL TRAILER * 02-2026 - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (20)

Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * 2x LIFT AXLE * NL TRAILER * 02-2026

Επικαθήμενο ψυγείο
20173-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 33272 χγρΣυνολικό βάρος: 42000 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Δημοσίευσε: 8ημέρεςΑριθμός αναφοράς 3760-RT
Ρωτήστε τιμή
20173-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 33272 χγρΣυνολικό βάρος: 42000 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Έντυπο επικοινωνίας
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 3x EXTENDABLE * ADR * APK 10-2026 * NL TRAILER - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 1
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 3x EXTENDABLE * ADR * APK 10-2026 * NL TRAILER - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 2
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 3x EXTENDABLE * ADR * APK 10-2026 * NL TRAILER - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 3
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 3x EXTENDABLE * ADR * APK 10-2026 * NL TRAILER - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 4
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 3x EXTENDABLE * ADR * APK 10-2026 * NL TRAILER - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (20)

D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 3x EXTENDABLE * ADR * APK 10-2026 * NL TRAILER

Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα
20193-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 38894 χγρΣυνολικό βάρος: 44000 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Δημοσίευσε: 14ημέρεςΑριθμός αναφοράς 3842-CC

20 750EUR

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

  • ≈ 24 128 USD
20193-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 38894 χγρΣυνολικό βάρος: 44000 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Έντυπο επικοινωνίας
Krone SD BOX LINER TOP CONDITION | LIKE NEW *  ALCOA * 2x20-40-45FT HC * LIFT AXLE *  NEW APK - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 1
Krone SD BOX LINER TOP CONDITION | LIKE NEW *  ALCOA * 2x20-40-45FT HC * LIFT AXLE *  NEW APK - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 2
Krone SD BOX LINER TOP CONDITION | LIKE NEW *  ALCOA * 2x20-40-45FT HC * LIFT AXLE *  NEW APK - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 3
Krone SD BOX LINER TOP CONDITION | LIKE NEW *  ALCOA * 2x20-40-45FT HC * LIFT AXLE *  NEW APK - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 4
Krone SD BOX LINER TOP CONDITION | LIKE NEW *  ALCOA * 2x20-40-45FT HC * LIFT AXLE *  NEW APK - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (20)

Krone SD BOX LINER TOP CONDITION | LIKE NEW * ALCOA * 2x20-40-45FT HC * LIFT AXLE * NEW APK

Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα
20253-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 35760 χγρΣυνολικό βάρος: 41000 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Δημοσίευσε: 16ημέρεςΑριθμός αναφοράς 3847-CC
Ρωτήστε τιμή
20253-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 35760 χγρΣυνολικό βάρος: 41000 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Έντυπο επικοινωνίας
Chereau CSD3 + THERMO KING SLXi300 (1750 HOURS!) | LIFT AXLE * 250 x 265 * TOP CONDITION * NL TRAILER * APK 11-2026 - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 1
Chereau CSD3 + THERMO KING SLXi300 (1750 HOURS!) | LIFT AXLE * 250 x 265 * TOP CONDITION * NL TRAILER * APK 11-2026 - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 2
Chereau CSD3 + THERMO KING SLXi300 (1750 HOURS!) | LIFT AXLE * 250 x 265 * TOP CONDITION * NL TRAILER * APK 11-2026 - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 3
Chereau CSD3 + THERMO KING SLXi300 (1750 HOURS!) | LIFT AXLE * 250 x 265 * TOP CONDITION * NL TRAILER * APK 11-2026 - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 4
Chereau CSD3 + THERMO KING SLXi300 (1750 HOURS!) | LIFT AXLE * 250 x 265 * TOP CONDITION * NL TRAILER * APK 11-2026 - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (20)

Chereau CSD3 + THERMO KING SLXi300 (1750 HOURS!) | LIFT AXLE * 250 x 265 * TOP CONDITION * NL TRAILER * APK 11-2026

Επικαθήμενο ψυγείο
20213-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 33900 χγρΣυνολικό βάρος: 43000 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Δημοσίευσε: 16ημέρεςΑριθμός αναφοράς 3852-RT
Ρωτήστε τιμή
20213-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 33900 χγρΣυνολικό βάρος: 43000 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Έντυπο επικοινωνίας
Kögel SN 24 | HARDWOOD FLOOR * ALU BOARDS * NL TRAILER - Επικαθήμενο κουρτίνα: φωτογραφία 1
Kögel SN 24 | HARDWOOD FLOOR * ALU BOARDS * NL TRAILER - Επικαθήμενο κουρτίνα: φωτογραφία 2
Kögel SN 24 | HARDWOOD FLOOR * ALU BOARDS * NL TRAILER - Επικαθήμενο κουρτίνα: φωτογραφία 3
Kögel SN 24 | HARDWOOD FLOOR * ALU BOARDS * NL TRAILER - Επικαθήμενο κουρτίνα: φωτογραφία 4
Kögel SN 24 | HARDWOOD FLOOR * ALU BOARDS * NL TRAILER - Επικαθήμενο κουρτίνα: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (20)

Kögel SN 24 | HARDWOOD FLOOR * ALU BOARDS * NL TRAILER

Επικαθήμενο κουρτίνα
20173-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 35020 χγρΣυνολικό βάρος: 42000 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Δημοσίευσε: 16ημέρεςΑριθμός αναφοράς 2665-CS

13 750EUR

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

  • ≈ 15 989 USD
20173-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 35020 χγρΣυνολικό βάρος: 42000 χγρ
Ολλανδία, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Έντυπο επικοινωνίας
