Τράκτορες IVECO 2020 Έτος, 4x2





Iveco S-WAY 510 RETARDER, FRIGO
26 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 30 777 USD





Iveco S-Way 460 S-Way 4X2 Mega Retarder 2x Tanks Standklima ACC Navi
25 400EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 29 061 USD





IVECO BATCH STRALIS AS 460 GNL





Iveco Stralis 460, Euro-6, Klima, Erdgas
10 490EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 12 002 USD





Iveco As440stp
32 700EUR
- ≈ 37 413 USD





Iveco ss
22 400EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 25 628 USD





Iveco Daily 40C21 3.0 Hi Matic Be Trekker 8.1 Ton Euro 6 1e eigenaar
26 950EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 30 834 USD





IVECO S-WAY / 510 / RETARDER / KLIMA POSTOJOWA / EURO 6
33 000EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 37 756 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





IVECO S-WAY / 510 / RETARDER / I-PARK COOL / EURO 6
34 500EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 39 473 USD





Iveco S-Way 510 4X2 Full-Air Retarder 2xTanks Standklima ACC Navi
31 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 36 498 USD



Iveco Stralis 400 NP
11 500EUR
- ≈ 13 157 USD





IVECO S-WAY / 510 / RETARDER / KLIMA POSTOJOWA / EUR
33 000EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 37 756 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





IVECO S-WAY / 510 / RETARDER / KLIMA POSTOJOWA / EURO 6
33 000EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 37 756 USD





Iveco S-WAY AS440S48 ALCOA PTO+HYDR.
28 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 33 065 USD






Iveco S-Way 570 4X2 Retarder 2xTanks Standklima Navi
31 400EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 35 926 USD





IVECO S-WAY / 510 / RETARDER / KLIMA POSTOJOWA / EURO 6
34 500EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 39 473 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





IVECO Stralis AS440S48T/P - AF4T
51 490EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 58 912 USD





IVECO Stralis AS440S48T/P - AF4T
51 490EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 58 912 USD




IVECO AS440 S TFP Stralis





IVECO S-WAY 460 / LNG
17 400EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 19 908 USD
Τράκτορες IVECO: επισκόπηση αγοράς
Κύριες τοποθεσίες αγοράς
Ολλανδία (Προσφορές: 10), Ουγγαρία (Προσφορές: 4), Πολωνία (Προσφορές: 3), Γαλλία (Προσφορές: 2), Γερμανία (Προσφορές: 2)
Τεχνικές προδιαγραφές
| Ωφέλιμο φορτίο, χγρ | 1 944–13 062 |
| Συνολικό βάρος, χγρ | 4 200–20 000 |
| Ισχύ του κινητήρα, ίππους | 210–570 |
| Τιμή, EUR | 10 490–51 490 |
| Έτος | 2020–2020 |
| Διανυθέντα χιλιόμετρα χλμ | 259 577–755 380 |
| Έτος εγγραφής | 2020–2020 |
Τιμές για Τράκτορες IVECO
| IVECO S-WAY / 460 / RETARDER / LNG | έτος κατασκευής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 710000 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 480 ίππους | 13 400 EUR |
| Iveco Daily 40C21 3.0 Hi Matic Be Trekker 8.1 Ton Euro 6 1e eigenaar | έτος κατασκευής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 259577 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 210 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1944 χγρ, συνολικό βάρος: 4200 χγρ | 26 950 EUR |
| IVECO Stralis AS440S48T/P - AF4T | έτος κατασκευής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 343253 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 479 ίππους | 51 490 EUR |
| IVECO S-WAY / 510 / RETARDER / I-PARK COOL / EURO 6 | έτος κατασκευής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 593000 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 510 ίππους | 34 500 EUR |
| Iveco S-Way 510 AS440S 4x2 Euro 6 | έτος κατασκευής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 511300 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 510 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 12054 χγρ, συνολικό βάρος: 20000 χγρ | 38 500 EUR |
| Iveco S-WAY AS440S48 | έτος κατασκευής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 505834 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 480 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 12611 χγρ, συνολικό βάρος: 20000 χγρ | 26 950 EUR |
| IVECO S-WAY / 510 / RETARDER / KLIMA POSTOJOWA / EURO 6 | έτος κατασκευής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 591000 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 510 ίππους | 34 500 EUR |
| Iveco S-Way 460 S-Way 4X2 Mega Retarder 2x Tanks Standklima ACC Navi | έτος κατασκευής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 615230 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 460 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 12235 χγρ, συνολικό βάρος: 19000 χγρ | 25 400 EUR |
| Iveco S-WAY 510 RETARDER, FRIGO | έτος κατασκευής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 604007 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 510 ίππους | 26 900 EUR |
| Iveco S-WAY AS440S48 ALCOA PTO+HYDR. | έτος κατασκευής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 687266 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 480 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 12304 χγρ, συνολικό βάρος: 20000 χγρ | 28 900 EUR |





