Τράκτορες IVECO 2021 Έτος, 4x2, κιβώτιο ταχυτήτων: αυτόματο





Iveco S-WAY 460 332205 KM!! CNG ,RETARDER, FRIGO
25 999EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 30 097 USD





Iveco S-WAY 480 / 2x Tank / Intarder / Euro 6D
28 950EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 33 513 USD







IVECO s-way 490
41 500EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 48 042 USD





Iveco S-Way 460
16 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 19 564 USD





Iveco S-Way 510 4X2 Retarder 2xTanks Standklima ACC Navi
37 400EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 43 295 USD





Iveco S-Way 510 4X2 Retarder Full-Air 2xTanks Alcoa's ACC Standklima
29 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 34 613 USD





Iveco AS440S51 STRALIS 510 INTARDER 487TKM
27 500EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 31 835 USD






Iveco S-WAY 460 4X2 EURO 6 + INTARDER + ALCOA
12 950EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 14 991 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





Iveco S-WAY 460 4X2 EURO 6 + INTARDER + ALCOA
12 950EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 14 991 USD





Iveco S-WAY AS440S46 lng
14 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 17 248 USD






Iveco S-WAY AD190S51 S-WAY 510 RETARDER
32 950EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 38 144 USD






Iveco S-Way 480
26 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 31 140 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





Iveco S-Way 510
30 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 35 771 USD





Iveco S-Way 480
26 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 31 140 USD





Iveco S-WAY 460 LNG 4X2 MEGA + INTARDER - ALCOA
12 950EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 14 991 USD





Iveco S-WAY 460
19 900EUR
- ≈ 23 037 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Iveco S-WAY AS440S46 LNG
17 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 20 721 USD






Iveco S-WAY AS440S46 LNG
17 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 20 721 USD






Iveco S-WAY AT460S Tractorhead
27 500EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 31 835 USD





Iveco S-WAY AS440S51 Standklima,full air
33 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 39 243 USD

Τράκτορες IVECO: επισκόπηση αγοράς
Κύριες τοποθεσίες αγοράς
Ολλανδία (Προσφορές: 14), Βέλγιο (Προσφορές: 5), Ισπανία (Προσφορές: 2), Γαλλία (Προσφορές: 1)
Τεχνικές προδιαγραφές
| Ωφέλιμο φορτίο, χγρ | 1 924–13 062 |
| Συνολικό βάρος, χγρ | 4 200–44 000 |
| Ισχύ του κινητήρα, ίππους | 160–510 |
| Τιμή, EUR | 1 018–41 500 |
| Έτος | 2021–2021 |
| Διανυθέντα χιλιόμετρα χλμ | 175 231–886 544 |
| Έτος εγγραφής | 2021–2022 |
Τιμές για Τράκτορες IVECO
| Iveco S-WAY 480 / 2x Tank / Intarder / Euro 6D | έτος κατασκευής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 571648 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 480 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 12194 χγρ, συνολικό βάρος: 19000 χγρ | 28 950 EUR |
| Iveco S-WAY AS440S46 LNG | έτος κατασκευής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 585393 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 460 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 10768 χγρ, συνολικό βάρος: 19000 χγρ | 17 900 EUR |
| Iveco AS440S51 STRALIS 510 INTARDER 487TKM | έτος κατασκευής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 487304 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 510 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 12059 χγρ, συνολικό βάρος: 20000 χγρ | 27 500 EUR |
| Iveco S-WAY AT460S Tractorhead | έτος κατασκευής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 466000 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 460 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 11578 χγρ, συνολικό βάρος: 19000 χγρ | 27 500 EUR |
| Iveco S-WAY AS440S46 lng | έτος κατασκευής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 455397 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 460 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 13062 χγρ, συνολικό βάρος: 20000 χγρ | 14 900 EUR |
| Iveco S-WAY AS440S46 LNG | έτος κατασκευής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 621127 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 460 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 11768 χγρ, συνολικό βάρος: 20000 χγρ | 17 900 EUR |
| Iveco S-WAY 460 LNG 4X2 MEGA + INTARDER - ALCOA | έτος κατασκευής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 814758 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 460 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 9859 χγρ, συνολικό βάρος: 18000 χγρ | 12 950 EUR |
| Iveco S-Way 510 | έτος κατασκευής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 709178 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ωφέλιμο φορτίο: 11144 χγρ, συνολικό βάρος: 19000 χγρ | 30 900 EUR |
| Iveco S-Way 510 4X2 Retarder Full-Air 2xTanks Alcoa's ACC Standklima | έτος κατασκευής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 705075 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 510 ίππους, συνολικό βάρος: 20000 χγρ | 29 900 EUR |
| Iveco S-Way 480 | έτος κατασκευής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 437792 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 480 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 12194 χγρ, συνολικό βάρος: 19000 χγρ | 26 900 EUR |







