Ελαφρά επαγγελματικά από Κροατία 2-αξονική





IVECO Daily 35S16V
26 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 31 488 USD





IVECO Daily 35S16V
14 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 17 441 USD





IVECO Daily 35S16A8V
28 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 33 829 USD





IVECO Daily 35S18H V
32 000EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 37 458 USD


Take advantage of offers across the entire Mercedes VAN and Fiat Professional range





IVECO Daily 35S18A8
22 000EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 25 752 USD





IVECO Daily 35S16
15 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 18 612 USD





IVECO Eurocargo ML75E18
19 000EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 22 240 USD




IVECO Eurocargo ML120EL25
75 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 88 846 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





IVECO Daily 35S14A8
36 500EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 42 725 USD





IVECO Daily 35S16V A8
24 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 29 147 USD





IVECO Daily 70C18H
74 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 87 675 USD





IVECO Daily 35S16V
26 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 31 488 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





IVECO Daily 70C18H
67 000EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 78 428 USD





IVECO Daily 35S16
29 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 35 000 USD





IVECO Daily 35S16V
26 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 31 488 USD





IVECO Daily 35S13V
14 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 17 441 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





IVECO Daily 35S14V
16 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 19 782 USD




IVECO Daily 35S18H A8
37 500EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 43 896 USD





IVECO Daily 35C16H3.0 D
42 000EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 49 163 USD




IVECO Daily ELEKTRIČNI 35 C 18H
69 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 81 822 USD
Τιμές για Ελαφρά επαγγελματικά
| IVECO Daily 35S16V | έτος κατασκευής: 2022, διανυθέντα χιλιόμετρα: 29706 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 3, ισχύ του κινητήρα: 156 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 2309 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 26 900 EUR |
| IVECO Daily 35C16H3.0 D | έτος κατασκευής: 2024, διανυθέντα χιλιόμετρα: 50 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 7, ισχύ του κινητήρα: 160 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 557 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 42 000 EUR |
| IVECO Daily 35S14V | έτος κατασκευής: 2018, διανυθέντα χιλιόμετρα: 149171 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 3, ισχύ του κινητήρα: 135 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1185 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 16 900 EUR |
| IVECO Daily 35S16V A8 | έτος κατασκευής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 74515 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 3, ισχύ του κινητήρα: 156 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1016 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 24 900 EUR |
| IVECO Daily 35S13V | έτος κατασκευής: 2016, διανυθέντα χιλιόμετρα: 125914 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 5, ισχύ του κινητήρα: 126 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1300 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 14 900 EUR |
| IVECO Daily ELEKTRIČNI 35 C 18H | έτος κατασκευής: 2024, διανυθέντα χιλιόμετρα: 50 χλμ, τύπο καυσίμου: ηλεκτρο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 190 ίππους | 69 900 EUR |
| IVECO Daily 35S16V | έτος κατασκευής: 2022, διανυθέντα χιλιόμετρα: 32479 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 3, ισχύ του κινητήρα: 156 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1249 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 26 900 EUR |
| IVECO Daily 35S16 | έτος κατασκευής: 2023, διανυθέντα χιλιόμετρα: 50 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 3, ισχύ του κινητήρα: 156 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1080 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 29 900 EUR |
| IVECO Daily 35S18A8 | έτος κατασκευής: 2017, διανυθέντα χιλιόμετρα: 78200 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 3, ισχύ του κινητήρα: 179 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 908 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 22 000 EUR |
| IVECO Daily 35S16A8V | έτος κατασκευής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 94417 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 3, ισχύ του κινητήρα: 156 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1073 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 28 900 EUR |



