Επαγγελματικά αυτοκίνητα κόφα από Δημοκρατία της Τσεχίας





Mercedes-Benz Sprinter 516 CDi 5 tun
7 990EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 9 179 USD





Iveco Daily 35S16 mit LBW ENGINE DEFECT
10 500EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 12 062 USD





Mercedes-Benz Sprinter, 316 CDI
28 590EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 32 845 USD





MAN TGL 8.190
40 790EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 46 861 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Iveco 70C18 Saxas
38 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 44 690 USD





Iveco 35C16, 2.3
31 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 36 648 USD





Iveco 70C18 Saxxas
36 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 42 392 USD





Mercedes-Benz Sprinter 513
18 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 21 713 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Iveco 35C16, 2.3
31 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 36 648 USD





IVECO Daily nicht vorhanden
34 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 40 094 USD





IVECO Daily nicht vorhanden
34 800EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 39 979 USD





IVECO Daily nicht vorhanden
34 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 40 094 USD


Take advantage of offers across the entire Mercedes VAN and Fiat Professional range





Iveco Daily 35S16
17 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 20 564 USD





MAN TGL 8.190
26 490EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 30 433 USD





FUSO Canter 3C15
42 771EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 49 137 USD





Iveco Daily 35C16
27 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 32 052 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Iveco Daily 35C16
30 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 35 499 USD





Iveco Daily 35C16
28 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 33 201 USD





Iveco Daily 35C16 , Höhe 2,3m
19 790EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 22 735 USD





FUSO Canter 3C13
50 918EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 58 497 USD
Τιμές για Επαγγελματικά αυτοκίνητα κόφα
| IVECO Daily 70C18A8 | διανυθέντα χιλιόμετρα: 50400 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 175 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 3183 χγρ, συνολικό βάρος: 7200 χγρ | 39 200 EUR |
| FUSO Canter 3C13 | διανυθέντα χιλιόμετρα: 2926 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 130 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 417 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 50 918 EUR |
| Iveco Daily 35C16 , Höhe 2,3m | έτος κατασκευής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 180600 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 159 ίππους, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 19 790 EUR |
| Iveco Daily 35C16 | έτος κατασκευής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 164700 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 159 ίππους | 27 900 EUR |
| IVECO Daily 70C18A8 | διανυθέντα χιλιόμετρα: 57100 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 175 ίππους | 39 200 EUR |
| IVECO Daily 70C18A8/P | διανυθέντα χιλιόμετρα: 67600 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 175 ίππους | 39 200 EUR |
| Iveco Daily 35C16 | έτος κατασκευής: 2022, διανυθέντα χιλιόμετρα: 97800 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 159 ίππους, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 25 900 EUR |
| Iveco Daily 35C16 | έτος κατασκευής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 134000 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 159 ίππους, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 26 900 EUR |
| FUSO Canter 3C15 | διανυθέντα χιλιόμετρα: 16672 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 149 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 490 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 37 476 EUR |
| Iveco Daily 35C16 | έτος κατασκευής: 2022, διανυθέντα χιλιόμετρα: 136600 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 159 ίππους, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 28 900 EUR |



