Ελαφρά επαγγελματικά από Δημοκρατία της Τσεχίας ντίζελ





Iveco Daily 35C16 , Höhe 2,3m
18 390EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 21 574 USD





Iveco Daily 35S16
19 190EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 22 512 USD





FUSO Canter 3C15
43 060EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 50 515 USD





FUSO Canter 3C15
52 902EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 62 061 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





FUSO Canter 3C15
37 729EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 44 261 USD





FUSO eCanter 4C15
81 609EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 95 738 USD





FUSO Canter 3C15
43 060EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 50 515 USD





FUSO Canter 3C13
51 262EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 60 137 USD


Take advantage of offers across the entire Mercedes VAN and Fiat Professional range





Renault Master
10 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 12 787 USD





Renault Master
15 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 18 652 USD





Iveco Daily 35S15V
17 100EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 20 060 USD





Fiat Ducato 2,3, L3H2 ,160 PS
9 390EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 11 015 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Mercedes-Benz Sprinter CargoVan 3.0D 2500
59 464EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 69 759 USD





Iveco Daily 35C16 3.0
31 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 37 423 USD





Iveco 35C16 Daily 3,0l
31 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 37 423 USD





Renault Master
9 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 11 614 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





MAN TGE 3.140 4X2F SB kipper 3S Meiller Klima AHK ZV
38 967EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 45 713 USD





Iveco Daily 35S16
18 300EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 21 468 USD





VOLKSWAGEN MULTIVAN 2.0 TDi 150kW 4x4
39 540EUR
- ≈ 46 385 USD





Mercedes-Benz Sprinter 513 CDi , 8 Palet
14 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 17 479 USD
Τιμές για Ελαφρά επαγγελματικά
| Mercedes-Benz Sprinter 514 CDi | έτος κατασκευής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 173100 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 144 ίππους, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 25 900 EUR |
| Peugeot Expert L2H1, Izotherm | έτος κατασκευής: 2023, διανυθέντα χιλιόμετρα: 56800 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 141 ίππους, συνολικό βάρος: 3100 χγρ | 31 990 EUR |
| Iveco Daily 35C16 | έτος κατασκευής: 2022, διανυθέντα χιλιόμετρα: 97800 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 159 ίππους, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 25 900 EUR |
| Citroën Jumper L3h2 Bluehdi Plus | έτος κατασκευής: 2022, διανυθέντα χιλιόμετρα: 80600 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 139 ίππους, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 14 290 EUR |
| Iveco Daily 35S16 | έτος κατασκευής: 2018, διανυθέντα χιλιόμετρα: 117700 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 159 ίππους, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 18 300 EUR |
| IVECO Daily 35C16H3,0 | διανυθέντα χιλιόμετρα: 48600 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 157 ίππους | 34 900 EUR |
| Citroën Jumper L4H2 | έτος κατασκευής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 266000 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 140 ίππους, συνολικό βάρος: 1335 χγρ | 8 290 EUR |
| Volkswagen Crafter 2,0TDI Kühlkasten Maxi Long | έτος κατασκευής: 2024, διανυθέντα χιλιόμετρα: 299730 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 138 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1031 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 19 889 EUR |
| MAN TGL 8.190 | έτος κατασκευής: 2018, διανυθέντα χιλιόμετρα: 249400 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 189 ίππους, συνολικό βάρος: 7490 χγρ | 26 490 EUR |
| Mercedes-Benz 220 Vito Marco Polo d 4MATIC | έτος κατασκευής: 2022, διανυθέντα χιλιόμετρα: 18000 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, αριθμός εδρών: 4, ισχύ του κινητήρα: 190 ίππους | 68 200 EUR |




