Ελαφρά επαγγελματικά από Λιθουανία από Vilnius, Ukmergė, Elektrėnai, Lentvaris, Grigiškės, πετρέλαιο





Ford Transit
2 200EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 2 546 USD





Ford Transit
5 000EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 5 788 USD





Mercedes-Benz 903.6
3 000EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 3 472 USD





Fiat Ducato
18 000EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 20 837 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Peugeot Boxer
3 400EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 3 935 USD





MERCEDES-BENZ Sprinter 511 287tkm Only
7 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 9 145 USD





Fiat Ducato Maxi 2,8 JTD
1 400EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 1 620 USD





CHIKUSUI Chikusui ELL 801
2 400EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 2 778 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust




VOLKSWAGEN Transporter 6





Renault Master
2 150EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 2 488 USD





MERCEDES-BENZ Sprinter
6 500EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 7 524 USD





MERCEDES-BENZ Sprinter 519 24 places Euro6
27 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 32 298 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





MERCEDES-BENZ Sprinter 518 VIP 17-Place
8 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 10 302 USD





MERCEDES-BENZ Sprinter 518 - Kasten VIP - 20 Seater
11 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 13 775 USD





MERCEDES-BENZ Sprinter 516 - 17-seater - Euro5
11 500EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 13 312 USD





MERCEDES-BENZ Sprinter 316 - 15 Place - Euro5 (Engine defect)
6 500EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 7 524 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





MERCEDES-BENZ Sprinter 518-VIP- 17 places
10 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 12 618 USD





FIAT Ducato - VIP - 17 Seater
5 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 6 830 USD





MERCEDES-BENZ Sprinter 515 Transfer 20-seater
10 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 12 618 USD





RENAULT Trafic (6pcs. available)
8 800EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 10 187 USD
Ελαφρά επαγγελματικά από Λιθουανία: επισκόπηση αγοράς
Κορυφαίοι κατασκευαστές
Τεχνικές προδιαγραφές
| Αριθμός εδρών | 3–23 |
| Ωφέλιμο φορτίο, χγρ | 410–1 480 |
| Συνολικό βάρος, χγρ | 3 500–3 500 |
| Ισχύ του κινητήρα, ίππους | 109–187 |
| Τιμή, EUR | 2 150–25 900 |
| Έτος | 2003–2021 |
| Διανυθέντα χιλιόμετρα χλμ | 164 637–813 036 |
Τιμές για Ελαφρά επαγγελματικά
| MERCEDES-BENZ Sprinter 516 XXL 20 place Euro6 | έτος κατασκευής: 2014, διανυθέντα χιλιόμετρα: 406694 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 20 | 23 900 EUR |
| RENAULT Trafic Euro6 | έτος κατασκευής: 2017, διανυθέντα χιλιόμετρα: 561657 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 5, ισχύ του κινητήρα: 123 ίππους | 6 900 EUR |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 316 - 15 Place - Euro5 (Engine defect) | έτος κατασκευής: 2010, διανυθέντα χιλιόμετρα: 104832 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 5, αριθμός εδρών: 15 | 6 500 EUR |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 516 23 places | έτος κατασκευής: 2015, διανυθέντα χιλιόμετρα: 506943 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 23 | 24 900 EUR |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 518 - VIP - 17 Seater | έτος κατασκευής: 2008, διανυθέντα χιλιόμετρα: 570000 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 4, αριθμός εδρών: 17 | 9 900 EUR |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 519 - Prostyle VIP - 17-seater | έτος κατασκευής: 2011, διανυθέντα χιλιόμετρα: 618886 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 5, αριθμός εδρών: 17 | 16 400 EUR |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 516 - Euro5 - 23-seater | έτος κατασκευής: 2010, διανυθέντα χιλιόμετρα: 708279 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 5, αριθμός εδρών: 23 | 14 700 EUR |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 316 VIP Euro5 | έτος κατασκευής: 2012, διανυθέντα χιλιόμετρα: 377448 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 5, αριθμός εδρών: 10 | 9 980 EUR |
| CHIKUSUI Chikusui ELL 801 | τύπος καυσίμου: πετρέλαιο | 2 400 EUR |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 518 - VIP -19 Seater | έτος κατασκευής: 2010, διανυθέντα χιλιόμετρα: 506300 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 4, αριθμός εδρών: 19 | 9 900 EUR |



