Ηλεκτρικά van από Γερμανία





MERCEDES-BENZ eSprinter 312 Kasten FWD,3.924mm Radstand...
14 888,24EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 17 373,99 USD





Kia PV5 Coming Soon! Elektro Essential Long Range 71.2kWh 416km WLTP Schnelladen LED Klima Tempomat CarPlay Parkensensoren L2 A/C Cruise
32 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 38 393 USD





Kia PV5 Coming Soon! Elektro Essential Long Range 71.2kWh 416km WLTP Schnelladen LED Klima Tempomat CarPlay Parkensensoren L2 A/C Cruise
32 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 38 393 USD





Kia PV5 Coming Soon! Elektro Essential Long Range 71.2kWh 416km WLTP Schnelladen LED Klima Tempomat CarPlay Parkensensoren L2 A/C Cruise
32 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 38 393 USD





MERCEDES-BENZ eSprinter 312 Kasten FWD,3.924mm Radstand...
14 877,31EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 17 361,16 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





MERCEDES-BENZ eSprinter 312 Kasten FWD,3.924mm Radstand...
15 777,31EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 18 411,44 USD





Maxus EDELIVER 3 Elektro 50kWh 240km WLTP L3H1 DC-Schnellladen CarPlay Kamera Parkensensoren L3 Long Wheel Base A/C Cruise control
18 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 22 055 USD





Evum Motors ACAR 4x4 Pritsche 100% Elektro 23kWh Pickup
17 800EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 20 772 USD





MERCEDES-BENZ eSprinter 312 Kasten FWD,3.924mm Radstand...
18 788,24EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 21 925,22 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





MERCEDES-BENZ EQV 300 lang,Avantgarde,7Sitzer,2xSchiebetür el....
48 272,27EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 56 332,45 USD





MERCEDES-BENZ eSprinter 312 Kasten FWD,3.924mm Radstand...
16 777,31EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 19 578,42 USD





Maxus eDeliver 7 Neu! Elektro 77kWh 450km WLTP L2H1 Schnellladen LED ACC Kamera CarPlay Sitzheizung Parksensoren v+h L2 6m3 A/C
28 800EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 33 609 USD





Maxus eDeliver 7 Neu! Elektro 77kWh 450km WLTP L1H1 Schnellladen LED ACC Kamera CarPlay Sitzheizung Parksensoren v+h L1 6m3 A/C
28 800EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 33 609 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Maxus eDeliver 9 Neu! Elektro 52kWh 256km WLTP L3H2 ACC LED Klima Kamera CarPlay Parkensensoren L3 A/C
23 750EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 27 715 USD





MERCEDES-BENZ eSprinter 312 Kasten FWD,3.924mm Radstand...
15 788,24EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 18 424,28 USD





Maxus eDeliver 9 Elektro 52kWh 256km WLTP L3H2 ACC LED Klima Kamera CarPlay Parkensensoren L3 A/C
23 750EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 27 715 USD





MERCEDES-BENZ EQV 300 lang,7Sitzer,2xSchiebetür el.,Leder,LED...
45 863,03EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 53 521,20 USD





Goupil G3
11 500EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 13 420 USD





Evum Motors ACAR Neu! 4x4 Allrad Pritsche 100% Elektro 23kWh Pickup 4WD
19 800EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 23 106 USD





MERCEDES-BENZ eSprinter 312 Kasten FWD,3.924mm Radstand...
14 888,24EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 17 373,99 USD





MERCEDES-BENZ EQV 300 lang,7Sitze,2Schiebetüren,Distronic,LED...
45 844,54EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 53 499,03 USD
Ηλεκτρικά van από Γερμανία Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| IVECO | Γαλλία: 7 offers | Τιμή, EUR: 3 900–54 500 |
| MERCEDES-BENZ | Γερμανία: 42 offers | Έτος: 2011–2026 |
| RENAULT | Ισπανία: 7 offers | Διανυθέντα χιλιόμετρα χλμ: 7–56 666 |
| VOLKSWAGEN | Ολλανδία: 237 offers | Έτος εγγραφής: 2011–2026 |
| Άλλο | Πολωνία: 13 offers | Αριθμός εδρών: 2–7 |
| Ωφέλιμο φορτίο, χγρ: 595–1 265 | ||
| Συνολικό βάρος, χγρ: 1 640–4 000 | ||
| Ισχύ του κινητήρα, ίππους: 13–245 |
Τιμές για Ηλεκτρικά van
| IVECO Daily 35 S11 C30C ELEKTRO COC Umbau 08/2021 Firm | έτος κατασκευής: 2012, διανυθέντα χιλιόμετρα: 13854 χλμ, τύπο καυσίμου: ηλεκτρο, ισχύ του κινητήρα: 125 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1265 χγρ, συνολικό βάρος: 4000 χγρ | 6 700 EUR |
| MERCEDES-BENZ EQV 300 lang,Avantgarde,7Sitzer,2xSchiebetür el.... | διανυθέντα χιλιόμετρα: 12752 χλμ, τύπο καυσίμου: ηλεκτρο, αριθμός εδρών: 7, ισχύ του κινητήρα: 203 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 812 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 48 272,27 EUR |
| Mega Mega - Aixam Mega RM H9 Koffer Elektro | έτος κατασκευής: 2014, διανυθέντα χιλιόμετρα: 11813 χλμ, τύπο καυσίμου: ηλεκτρο, ισχύ του κινητήρα: 13 ίππους, συνολικό βάρος: 1640 χγρ | 9 900 EUR |
| Evum Motors ACAR Neu! 4x4 Allrad Pritsche 100% Elektro 23kWh Pickup 4WD | Νέο, έτος κατασκευής: 2026, διανυθέντα χιλιόμετρα: 25 χλμ, τύπο καυσίμου: ηλεκτρο, πρότυπο εκπομπής: Ευρο 1, ισχύ του κινητήρα: 35 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1100 χγρ, συνολικό βάρος: 2600 χγρ | 19 800 EUR |
| Maxus eDeliver 7 Neu! Elektro 77kWh 450km WLTP L2H1 Schnellladen LED ACC Kamera CarPlay Sitzheizung Parksensoren v+h L2 6m3 A/C | Νέο, έτος κατασκευής: 2026, διανυθέντα χιλιόμετρα: 22 χλμ, τύπο καυσίμου: ηλεκτρο, πρότυπο εκπομπής: Ευρο 1, ισχύ του κινητήρα: 204 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 980 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 28 800 EUR |
| Maxus T90 EV Neu! T90 89kWh WLTP 471km Elektro Pickup CarPlay Klima Kamera 100% Elektro A/C | Νέο, έτος κατασκευής: 2026, διανυθέντα χιλιόμετρα: 54 χλμ, τύπο καυσίμου: ηλεκτρο, πρότυπο εκπομπής: Ευρο 1, ισχύ του κινητήρα: 177 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 925 χγρ, συνολικό βάρος: 3300 χγρ | 29 600 EUR |
| Maxus eDeliver 9 Neu! Elektro 52kWh 256km WLTP L3H2 ACC LED Klima Kamera CarPlay Parkensensoren L3 A/C | έτος κατασκευής: 2025, διανυθέντα χιλιόμετρα: 12 χλμ, τύπο καυσίμου: ηλεκτρο, πρότυπο εκπομπής: Ευρο 1, ισχύ του κινητήρα: 204 ίππους, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 23 750 EUR |
| Volkswagen ID. Buzz 150 kW Pro AHK ACC MATRIX LED KEYLESS | έτος κατασκευής: 2025, διανυθέντα χιλιόμετρα: 39 χλμ, τύπο καυσίμου: ηλεκτρο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 5, ισχύ του κινητήρα: 204 ίππους | 52 244 EUR |
| Maxus T90 EV Neu! T90 89kWh WLTP 471km Elektro Pickup CarPlay Klima Kamera 100% Elektro A/C | Νέο, έτος κατασκευής: 2026, διανυθέντα χιλιόμετρα: 137 χλμ, τύπο καυσίμου: ηλεκτρο, πρότυπο εκπομπής: Ευρο 1, ισχύ του κινητήρα: 177 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 925 χγρ, συνολικό βάρος: 3300 χγρ | 29 600 EUR |
| Kia PV5 Coming Soon! Elektro Essential Long Range 71.2kWh 416km WLTP Schnelladen LED Klima Tempomat CarPlay Parkensensoren L2 A/C Cruise | Νέο, έτος κατασκευής: 2026, διανυθέντα χιλιόμετρα: 28 χλμ, τύπο καυσίμου: ηλεκτρο, πρότυπο εκπομπής: Ευρο 1, ισχύ του κινητήρα: 163 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 690 χγρ, συνολικό βάρος: 2650 χγρ | 32 900 EUR |


