Μικρά φορτηγά με καρότσα 2-αξονική, γερανός παπαγάλος





IVECO Daily 50C18 3.0D 16V / double cab / Flatbed < 3,5t
16 800EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 19 508 USD





Mercedes-Benz Sprinter 516 Kran Fassi F40
45 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 53 300 USD





Iveco Daily 70C18 3.0L 4x4 Automaat Open Laadbak Kraan Fassi Micro M20.A13 3,5t Trekhaak Dubbellucht Navi Airco Cruise Camera Stoelverwarmin
68 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 80 009 USD





Iveco Daily 70C18 3.0L 4x4 Automaat Open Laadbak Kraan Fassi Micro M20.A13 3,5t Trekhaak Dubbellucht Navi Airco Cruise Camera Stoelverwarmin
68 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 80 009 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Opel Movano 145PK Kraanwagen HIAB T-CLX 018 B-2 Dubbel Cabine Open Laadbak Dubbellucht 3,5t Trekhaak Airco Cruise Euro6 Crane Kran Kranwagen
21 450EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 24 908 USD





Opel Movano 145PK Kraanwagen HIAB T-CLX 018 B-2 Dubbel Cabine Open Laadbak Dubbellucht 3,5t Trekhaak Airco Cruise Euro6 Crane Kran Kranwagen
21 450EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 24 908 USD





Renault Maxity 130.35 Dynamic / crane / flatbed truck
18 700EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 21 715 USD





Renault Master T35 HIAB T-CLX13 EURO6
17 950EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 20 844 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Standard / 3-seater / flatbed truck / crane
31 300EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 36 346 USD





Nissan Atleon 3.0 dCi 35.15 Comfort flatbed truck
17 500EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 20 321 USD





IVECO 60C17 / L2H2 / crane
14 500EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 16 837 USD





Mercedes-Benz Sprinter 514 CDI DoKa Pritsche/ 6 Pers./ Kraan 1000kg GVW 3500 kg
39 950EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 46 391 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Mitsubishi Fuso Canter 3C13D / 4x2 / double cab / 3.5-ton open flatbed truck / c
16 500EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 19 160 USD





Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI / double cab / crane
16 500EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 19 160 USD





Renault Renault Master Pritsche/ HIAB 008T Crane
14 990EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 17 406 USD





MERCEDES-BENZ Sprinter 416 4x4 + Crane
10 500EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 12 193 USD





Iveco Daily 55S18W 4X4 Palfinger PK 7.501
59 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 69 558 USD





Iveco Daily 40C18 3.0 Hi Matic Openlaadbak 3.7m Amco Veba Kraan AC Euro 6





FUSO 6S15 Pritsche 2.8m Heckkran 4xhydr+1xman. Funk!
83 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 97 428 USD





FUSO 3S15 Alu Pritsche 2.80 Ladekran Funk sofort verf
69 000EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 80 125 USD
Μικρά φορτηγά με καρότσα: επισκόπηση αγοράς
Κορυφαίοι κατασκευαστές
Κύριες τοποθεσίες αγοράς
Ουγγαρία (Προσφορές: 14), Ολλανδία (Προσφορές: 12), Γερμανία (Προσφορές: 8), Δημοκρατία της Τσεχίας (Προσφορές: 1), Λιθουανία (Προσφορές: 1)
Τεχνικές προδιαγραφές
| Αριθμός εδρών | 2–6 |
| Ωφέλιμο φορτίο, χγρ | 400–4 100 |
| Συνολικό βάρος, χγρ | 3 500–7 490 |
| Ισχύ του κινητήρα, ίππους | 119–180 |
| Τιμή, EUR | 12 900–83 900 |
| Έτος | 2001–2023 |
| Διανυθέντα χιλιόμετρα χλμ | 21–321 133 |
| Έτος εγγραφής | 2011–2020 |
Τιμές για Μικρά φορτηγά με καρότσα
| Opel Movano 145PK Kraanwagen HIAB T-CLX 018 B-2 Dubbel Cabine Open Laadbak Dubbellucht 3,5t Trekhaak Airco Cruise Euro6 Crane Kran Kranwagen | έτος κατασκευής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 45913 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 2, ισχύ του κινητήρα: 146 ίππους, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 21 450 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 CDi - Pritsche Doka + Palfinger PC 2700 Crane | έτος κατασκευής: 2013, διανυθέντα χιλιόμετρα: 321133 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, ισχύ του κινητήρα: 163 ίππους | 21 500 EUR |
| Iveco Daily 55S18W 4X4 Palfinger PK 7.501 | διανυθέντα χιλιόμετρα: 22500 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 179 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 630 χγρ, συνολικό βάρος: 5500 χγρ | 59 900 EUR |
| IVECO SCAM SM 35 *Pritsche 3,00m + KRAN | έτος κατασκευής: 2001, διανυθέντα χιλιόμετρα: 636000 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, ισχύ του κινητήρα: 350 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 900 χγρ | 15 400 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 Kran Fassi F40 | διανυθέντα χιλιόμετρα: 24300 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 163 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1398 χγρ, συνολικό βάρος: 5000 χγρ | 45 900 EUR |
| Iveco Daily 50C18 3.D 16V | έτος κατασκευής: 2007, διανυθέντα χιλιόμετρα: 145534 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 4, ισχύ του κινητήρα: 177 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 400 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 15 239 EUR |
| IVECO Daily 50C18 3.0D 16V / double cab / Flatbed < 3,5t | έτος κατασκευής: 2007, διανυθέντα χιλιόμετρα: 145534 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 4, ισχύ του κινητήρα: 177 ίππους | 16 800 EUR |
| Renault Maxity 130.35 Dynamic / crane / flatbed truck | έτος κατασκευής: 2008, διανυθέντα χιλιόμετρα: 160000 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 4, ισχύ του κινητήρα: 130 ίππους | 18 700 EUR |
| Iveco Daily 70C18 3.0L 4x4 Automaat Open Laadbak Kraan Fassi Micro M20.A13 3,5t Trekhaak Dubbellucht Navi Airco Cruise Camera Stoelverwarmin | έτος κατασκευής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 50167 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 2, ισχύ του κινητήρα: 180 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 2825 χγρ, συνολικό βάρος: 7000 χγρ | 68 900 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 514 CDI DoKa Pritsche/ 6 Pers./ Kraan 1000kg GVW 3500 kg | έτος κατασκευής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 36502 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 143 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 660 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 39 950 EUR |


