Μικρά φορτηγά με καρότσα 4x4, ντίζελ





MERCEDES-BENZ Sprinter 316CDI DOKA,Allrad,AHK,TCO,Standhzg....
30 277,31EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 34 706,82 USD





MERCEDES-BENZ Sprinter 316CDI DOKA,Allrad,AHK,TCO,Standhzg....
28 777,31EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 32 987,36 USD
Ford Transit FT350 4X4 / Terex Crane / TOP
17 400EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 19 945 USD





MERCEDES-BENZ Sprinter 316CDI DOKA,Allrad,AHK,TCO,Standhzg....
30 277,31EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 34 706,82 USD





Volkswagen Transporter
15 205EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 17 429 USD





Volkswagen Transporter T5
9 113EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 10 446 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





FORD TRANSIT 4x4 STAKE BODY DOUBLE CABIN DOKA 6 SEATS CRUISE CONTROL LED LIGHTS AIR CONDITIONING 170HP
19 990EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 22 914 USD





NISSAN Interstar NV 400 4x4 OBERAIGNER+ Untersetzun...
33 445,38EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 38 338,33 USD
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI * TOP
27 400EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 31 408 USD
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI / Doka / 4x4 /
28 500EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 32 669 USD


Take advantage of offers across the entire Mercedes VAN and Fiat Professional range





MAN TGE 3.180 Crafter 4x4 OBERAIGNER-Allrad neu!...
38 487,39EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 44 118,03 USD





OPEL Movano Master dCi 4x4 Allrad Untersetzung...
33 445,38EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 38 338,33 USD





MERCEDES-BENZ Sprinter Master 2.3 dCi 4x4 OBERAIGNER-Allrad...
32 605,04EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 37 375,43 USD





RENAULT Master 2.3 dCi 4x4 OBERAIGNER+ Untersetzun...
33 445,38EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 38 338,33 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





OPEL Movano 2.3 dCi Doka L3 4x4 OBERAIGNER-Allrad...
27 563,03EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 31 595,74 USD





RENAULT Master 2.3 dCi Doka L3 4x4 Allrad Untersetzung...
31 764,71EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 36 411,39 USD





VW Crafter 35 TDI 4x4 OBERAIGNER-Allrad neu!...
38 487,39EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 44 118,03 USD





Mercedes-Benz Sprinter 516 4X4
37 183EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 42 623 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Iveco Daily 55S18W 4X4 Palfinger PK 7.501
63 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 73 249 USD





Land Rover Defender 110 - 2.2 Td4 4x4 Platós
37 500EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 42 986 USD





Iveco Daily 55 S 18 4x4 + Veldhuizen Palfinger PK3300 Clixtar
32 600EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 37 369 USD
Τιμές για Μικρά φορτηγά με καρότσα
| FORD TRANSIT 4x4 STAKE BODY DOUBLE CABIN DOKA 6 SEATS CRUISE CONTROL LED LIGHTS AIR CONDITIONING 170HP | έτος κατασκευής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 198200 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 6, ισχύ του κινητήρα: 170 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 887 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 19 990 EUR |
| NISSAN Interstar NV 400 4x4 OBERAIGNER+ Untersetzun... | διανυθέντα χιλιόμετρα: 26411 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 7, ισχύ του κινητήρα: 130 ίππους, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 33 445,38 EUR |
| Volkswagen Transporter T5 | έτος κατασκευής: 2011, διανυθέντα χιλιόμετρα: 231678 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, ισχύ του κινητήρα: 140 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1056 χγρ, συνολικό βάρος: 3000 χγρ | 9 113 EUR |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 316CDI DOKA,Allrad,AHK,TCO,Standhzg.... | διανυθέντα χιλιόμετρα: 169689 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 6, ισχύ του κινητήρα: 163 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 919 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 28 777,31 EUR |
| RENAULT Master 2.3 dCi Doka L3 4x4 Allrad Untersetzung... | διανυθέντα χιλιόμετρα: 59664 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 7, ισχύ του κινητήρα: 130 ίππους, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 31 764,71 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI * TOP | έτος κατασκευής: 2012, διανυθέντα χιλιόμετρα: 230000 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, ισχύ του κινητήρα: 192 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 900 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 27 400 EUR |
| VW Crafter 35 TDI 4x4 OBERAIGNER-Allrad neu!... | διανυθέντα χιλιόμετρα: 201 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 3, ισχύ του κινητήρα: 176 ίππους, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 38 487,39 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI / Doka / 4x4 / | έτος κατασκευής: 2016, διανυθέντα χιλιόμετρα: 199830 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 165 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 801 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 28 500 EUR |
| OPEL Movano Master dCi 4x4 Allrad Untersetzung... | διανυθέντα χιλιόμετρα: 26411 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 7, ισχύ του κινητήρα: 130 ίππους, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 33 445,38 EUR |
| RENAULT Master 2.3 dCi 4x4 OBERAIGNER+ Untersetzun... | διανυθέντα χιλιόμετρα: 26411 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 7, ισχύ του κινητήρα: 130 ίππους, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 33 445,38 EUR |



