Μικρά φορτηγά με καρότσα IVECO κιβώτιο ταχυτήτων: αυτόματο, κλιματισμός





Iveco Daily 35S16 A8 *R3.450mm*Automatik*AHK*
36 890EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 42 817 USD





IVECO Daily 35-180 35c18 plateau
15 000EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 17 410 USD





IVECO Daily 70C21 A8V/P Pritsche, Klima, AHK, Luftfederung
24 990EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 29 005 USD





Iveco Daily 35S14A8D / Doka
41 000EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 47 587 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Iveco Daily 35S18A8P Luftf / Doka
46 000EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 53 390 USD
Iveco Daily 35C17 / 3L / Palfinger crane
26 500EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 30 757 USD





IVECO Daily 35C16
31 500EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 36 561 USD
Iveco Maschinentransporter Arbeitsbühnentransporter
79 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 92 737 USD


Take advantage of offers across the entire Mercedes VAN and Fiat Professional range





Iveco Daily 35C21 Open-Laadbak XL 3.0L
23 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 27 740 USD





IVECO Daily 35S14A8 Festpritschkasten Scattolini...
39 969,42EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 46 390,81 USD





Iveco Daily 40C18 3.0D Hi-Matic DC Open laadbak GVW 3500 kg Euro 6
34 950EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 40 565 USD





Iveco Daily 35S14 A8 *R3.750mm*Automatik*AHK*
34 890EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 40 495 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Iveco 35S21 HA8 3.0L *R4.100mm*Automatik*AHK*LED*Luft*
41 890EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 48 620 USD





Iveco Daily 35S16 A8 *R3.450mm*Automatik*AHK*Standh*
37 490EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 43 513 USD





Iveco Daily 35C21 Neu! Pritsche Automatik 210PS Doppelbereifung 3,5t Anhängelast ACC LED Klima Kamera Euro6 Pickup 2m3 A/C
42 250EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 49 038 USD





Iveco Daily 35S16 A8 Pritsche *7-Sitze*AHK*Automatik*
36 890EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 42 817 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Iveco Daily 35S16 *R.3750mm*Automatik*AHK*Kamera*
36 890EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 42 817 USD





Iveco Daily 35S16 H 3.0L *R3.750mm*AHK*Automatik* 2x
37 890EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 43 977 USD





Iveco Daily 35C21 HA8 3.0L DoKa *Automatik*R3.450mm*
42 890EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 49 781 USD





Iveco Daily 35S16 HA8 *Rampen*L3.500mm*Automatik*AHK*
38 890EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 45 138 USD
Τιμές για Μικρά φορτηγά με καρότσα IVECO
| Iveco 35S14HA8 Pritsche *AHK*KAMERA*KLIMA* | έτος κατασκευής: 2024, διανυθέντα χιλιόμετρα: 7999 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 3, ισχύ του κινητήρα: 136 ίππους, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 36 980 EUR |
| Iveco Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg | έτος κατασκευής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 388395 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 179 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 825 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 19 950 EUR |
| Iveco Daily 35S16 Open-Laadbak Kist AC | έτος κατασκευής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 127522 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 3, ισχύ του κινητήρα: 156 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1150 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 20 850 EUR |
| Iveco Daily 35S16 A8 *R3.450mm*Automatik*AHK* | Νέο, διανυθέντα χιλιόμετρα: 350 χλμ, ισχύ του κινητήρα: 156 ίππους, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 36 890 EUR |
| Iveco Daily 35C17 / 3L / Palfinger crane | έτος κατασκευής: 2016, διανυθέντα χιλιόμετρα: 226852 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 5, ισχύ του κινητήρα: 171 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 450 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 26 500 EUR |
| Iveco Daily 35C21 Open-Laadbak XL 3.0L | έτος κατασκευής: 2018, διανυθέντα χιλιόμετρα: 181395 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 3, ισχύ του κινητήρα: 204 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 635 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 23 900 EUR |
| Iveco 35S16H3.0A8YD *2,8m Pritsche*KLIMA*AHK*RADIO* | Νέο, διανυθέντα χιλιόμετρα: 500 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, αριθμός εδρών: 3, ισχύ του κινητήρα: 160 ίππους, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 37 980 EUR |
| Iveco Daily 35S18 L4 ac automaat EURO6 | έτος κατασκευής: 2018, διανυθέντα χιλιόμετρα: 198160 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 7, ισχύ του κινητήρα: 179 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1259 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 18 450 EUR |
| Iveco Daily 35S14 A8 *R3.750mm*Automatik*AHK* | Νέο, διανυθέντα χιλιόμετρα: 500 χλμ, ισχύ του κινητήρα: 136 ίππους, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 34 890 EUR |
| IVECO Daily 35C16 | έτος κατασκευής: 2022, διανυθέντα χιλιόμετρα: 9300 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 160 ίππους, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 31 500 EUR |



