Μικρά φορτηγά με καρότσα 2019 Έτος, 4x2





Peugeot Boxer 4x2 Doka
13 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 15 880 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 - 7G Tronic Plus - HIAB Lift
22 390EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 25 580 USD





Ford Transit 2.0 Dub Cab Open Laadbak
18 850EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 21 536 USD





Mercedes-Benz Sprinter 516 Dub.Cab Open-Laadbak
21 850EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 24 963 USD





Opel Movano 145PK Kraanwagen HIAB T-CLX 018 B-2 Dubbel Cabine Open Laadbak Dubbellucht 3,5t Trekhaak Airco Cruise Euro6 Crane Kran Kranwagen
19 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 22 735 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Opel Movano 145PK Kraanwagen HIAB T-CLX 018 B-2 Dubbel Cabine Open Laadbak Dubbellucht 3,5t Trekhaak Airco Cruise Euro6 Crane Kran Kranwagen
19 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 22 735 USD





Peugeot Boxer 2.0 BHDI 160 DC L3
18 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 21 593 USD





Peugeot Boxer 4x2 Doka Boxer 4x2 Doka
17 172EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 19 619 USD





Mercedes-Benz Sprinter 514 CDI DoKa Pritsche/ 6 Pers./ Kraan 1000kg GVW 3500 kg
39 950EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 45 642 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Iveco Daily 35C18 3.0L 180PK Automaat Luchtvering Dubbellucht Open Laadbak Airco Cruise 3,5t Trekgewicht Euro6 Pritsche Pickup Open Box Airc
26 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 30 733 USD





Iveco Daily 35C18 3.0L 180PK Automaat Luchtvering Dubbellucht Open Laadbak Airco Cruise 3,5t Trekgewicht Euro6 Pritsche Pickup Open Box A/C
26 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 30 733 USD





Ford Transit 130pk Dubbel Cabine Open Laadbak Euro6 Pritsche Pickup Open Box
13 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 15 880 USD





Ford Transit 130pk Dubbel Cabine Open Laadbak Euro6 Pritsche Pickup Open Box
13 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 15 880 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Opel Movano 145PK Kraanwagen Hiab T-CLX 023 B-3 Dubbellucht Open Laadbak 3,5t Trekhaak Airco Cruise Euro6 Pritsche Pickup Open Box Kranwagen
19 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 22 735 USD





Opel Movano 145PK Kraanwagen Hiab T-CLX 023 B-3 Dubbellucht Open Laadbak 3,5t Trekhaak Airco Cruise Euro6 Pritsche Pickup Open Box Kranwagen
19 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 22 735 USD





Iveco Daily 35S14 Automaat Open Laadbak met Kist 3.5t trekhaak Airco Cruise Euro6 Pritsche Pickup Open Box Airco Trekhaak Cruise control
22 400EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 25 592 USD





Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI Automaat Dubbellucht 160PK Open Laadbak Navi Airco Cruise Standkachel Euro6 Pritsche Pickup Open Box Airco Cruise contro
19 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 22 735 USD





MERCEDES-BENZ Sprinter 314 CDI Doka Pritsche, Klima, Standh., AHK 2,8 t.
18 800EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 21 479 USD





MERCEDES-BENZ Sprinter 314 CDI Doka Pritsche, Klima, Standh., AHK 2,8 t.
16 800EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 19 194 USD





Iveco Daily 50C18 Pritsche 3.0D Euro 6 Hi-Matic GVW 3500 kg
19 950EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 22 792 USD
Μικρά φορτηγά με καρότσα: επισκόπηση αγοράς
Κορυφαίοι κατασκευαστές
Κύριες τοποθεσίες αγοράς
Ολλανδία (Προσφορές: 15), Γερμανία (Προσφορές: 3), Βέλγιο (Προσφορές: 1), Πολωνία (Προσφορές: 1)
Τεχνικές προδιαγραφές
| Αριθμός εδρών | 2–7 |
| Ωφέλιμο φορτίο, χγρ | 510–2 255 |
| Συνολικό βάρος, χγρ | 3 498–5 000 |
| Ισχύ του κινητήρα, ίππους | 130–179 |
| Τιμή, EUR | 13 900–39 950 |
| Έτος | 2019–2019 |
| Διανυθέντα χιλιόμετρα χλμ | 36 128–388 395 |
| Έτος εγγραφής | 2019–2019 |
Τιμές για Μικρά φορτηγά με καρότσα
| MERCEDES-BENZ Sprinter 314 CDI Doka Pritsche, Klima, Standh., AHK 2,8 t. | έτος κατασκευής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 198257 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, αριθμός εδρών: 6, ισχύ του κινητήρα: 143 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1001 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 16 800 EUR |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 314 CDI Doka Pritsche, Klima, Standh., AHK 2,8 t. | έτος κατασκευής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 195696 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, αριθμός εδρών: 6, ισχύ του κινητήρα: 143 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1001 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 18 800 EUR |
| Iveco Daily 35C18 3.0L 180PK Automaat Luchtvering Dubbellucht Open Laadbak Airco Cruise 3,5t Trekgewicht Euro6 Pritsche Pickup Open Box Airc | έτος κατασκευής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 99051 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 3, ισχύ του κινητήρα: 176 ίππους, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 26 900 EUR |
| Peugeot Boxer 2.0 BHDI 160 DC L3 | έτος κατασκευής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 36128 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 7, ισχύ του κινητήρα: 163 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1025 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 18 900 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 - 7G Tronic Plus - HIAB Lift | έτος κατασκευής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 317034 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 164 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 718 χγρ, συνολικό βάρος: 3498 χγρ | 22 390 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 Dub.Cab Open-Laadbak | έτος κατασκευής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 226456 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 6, ισχύ του κινητήρα: 163 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 783 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 21 850 EUR |
| Iveco Daily 35S14 Automaat Open Laadbak met Kist 3.5t trekhaak Airco Cruise Euro6 Pritsche Pickup Open Box Airco Trekhaak Cruise control | έτος κατασκευής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 64506 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 3, ισχύ του κινητήρα: 140 ίππους, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 22 400 EUR |
| Peugeot Boxer 4x2 Doka Boxer 4x2 Doka | έτος κατασκευής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 196605 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 7, ισχύ του κινητήρα: 130 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1225 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 17 172 EUR |
| Opel Movano 145PK Kraanwagen Hiab T-CLX 023 B-3 Dubbellucht Open Laadbak 3,5t Trekhaak Airco Cruise Euro6 Pritsche Pickup Open Box Kranwagen | έτος κατασκευής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 38034 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 2, ισχύ του κινητήρα: 145 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 510 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 19 900 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 514 CDI DoKa Pritsche/ 6 Pers./ Kraan 1000kg GVW 3500 kg | έτος κατασκευής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 36502 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 143 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 660 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 39 950 EUR |



