Ελαφρά επαγγελματικά γερανός παπαγάλος, κλιματισμός





Mercedes-Benz Sprinter 316 - 7G Tronic Plus - HIAB Lift
21 976EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 25 343 USD





IVECO DAILY 35-140
42 000EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 48 435 USD





IVECO DAILY 35-120
42 000EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 48 435 USD





IVECO DAILY 35-120
34 000EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 39 209 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Mercedes-Benz Sprinter II Pritsche 315 CDI *Crane*
8 000EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 9 225 USD





Ford Transit 155PK Kraanwagen HIAB 008T ENGINE PROBLEM Laadklep Open Laadbak Airco Cruise Stoelverwarming Euro6 Kran Crane Kranwagen Euro6 Pr
14 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 17 183 USD





Ford Transit 155PK Kraanwagen HIAB 008T ENGINE PROBLEM Laadklep Open Laadbak Airco Cruise Stoelverwarming Euro6 Kran Crane Kranwagen Euro6 Pr
14 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 17 183 USD





Renault Master 170pk Automaat HYVA HA27 Kraan Open Laadbak Cranetruck Crane laadkraan Kraanwagen Pritsche Platform Airco Cruise control
48 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 56 392 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





Renault Master 170pk Automaat HYVA HA27 Kraan Open Laadbak Cranetruck Crane laadkraan Kraanwagen Pritsche Platform A/C Cruise control
48 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 56 392 USD





Iveco Daily 29L15 345 2.3HPi DOKA Dubbelcabine KRAAN + Lier
8 400EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 9 687 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 1.8 NGT 366 Kipper + HIAB Kraan Kran Crane
16 900EUR
- ≈ 19 489 USD





Iveco Daily 70C18*Meiller Kipper*Palfinger Kran*2x AHK
52 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 61 005 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Iveco Daily 70C18*Meiller Kipper*Palfinger Kran*2x AHK
52 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 61 005 USD





Iveco Daily 70C18*Meiller Kipper*Palfinger Kran*2x AHK
52 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 61 005 USD





Mercedes-Benz ATEGO 818 4x2 Kipper Kran Atlas 65.2-A3 *Funkst.
32 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 37 941 USD





Volkswagen Transporter
11 582EUR
- ≈ 13 356 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





IVECO DAILY 55S17W 4x4 DOKA Camper Dubel
40 300EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 46 475 USD





Mercedes-Benz Atego II 818 Kipper Atlas 65.2 Kran Greiferst.
22 500EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 25 947 USD





FUSO Canter 7C18 Alu Pritsche 6.1m Nutzlast 4.0t AHK
62 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 72 538 USD





Mercedes-Benz 821 Atego Pritsche mit HIAB 066D Kran
49 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 57 546 USD
Τιμές για Ελαφρά επαγγελματικά
| Iveco Daily 29L15 345 2.3HPi DOKA Dubbelcabine KRAAN + Lier | έτος κατασκευής: 2013, διανυθέντα χιλιόμετρα: 104018 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 5, αριθμός εδρών: 6, ισχύ του κινητήρα: 145 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 930 χγρ, συνολικό βάρος: 3300 χγρ | 8 400 EUR |
| IVECO DAILY 35-140 | έτος κατασκευής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 68000 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 120 ίππους | 42 000 EUR |
| Ford Transit 155PK Kraanwagen HIAB 008T ENGINE PROBLEM Laadklep Open Laadbak Airco Cruise Stoelverwarming Euro6 Kran Crane Kranwagen Euro6 Pr | έτος κατασκευής: 2015, διανυθέντα χιλιόμετρα: 99165 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 5, αριθμός εδρών: 3, ισχύ του κινητήρα: 155 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 670 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 14 900 EUR |
| Iveco Daily 70C18*Meiller Kipper*Palfinger Kran*2x AHK | έτος κατασκευής: 2017, διανυθέντα χιλιόμετρα: 71853 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 6, ισχύ του κινητήρα: 179 ίππους, συνολικό βάρος: 7000 χγρ | 52 900 EUR |
| Mercedes-Benz ATEGO 818 4x2 Kipper Kran Atlas 65.2-A3 *Funkst. | έτος κατασκευής: 2013, διανυθέντα χιλιόμετρα: 162377 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 5, ισχύ του κινητήρα: 176 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1190 χγρ, συνολικό βάρος: 7490 χγρ | 32 900 EUR |
| Scania P 250* Kipper 4,75m * HMF 635 K2 + FUNK * TOPZUSTAND | έτος κατασκευής: 2014, διανυθέντα χιλιόμετρα: 448000 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, ισχύ του κινητήρα: 250 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 9500 χγρ | 48 400 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 ac automaat EURO6 | έτος κατασκευής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 134227 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 2, ισχύ του κινητήρα: 170 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1336 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 23 950 EUR |
| Unimog U 20 4x4 U 20 4x4, Zapfwelle, Kran Hiab 022D-3 HiDuo, Funk | έτος κατασκευής: 2011, διανυθέντα χιλιόμετρα: 52274 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 5, αριθμός εδρών: 3, ισχύ του κινητήρα: 149 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 3250 χγρ, συνολικό βάρος: 9300 χγρ | 45 252 EUR |
| FUSO FUSO 9C18 Canter Alu Pritsche 5.2m Kran 3x hydr. | Νέο, διανυθέντα χιλιόμετρα: 90 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 3, ισχύ του κινητήρα: 175 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 2855 χγρ, συνολικό βάρος: 7490 χγρ | 93 900 EUR |
| IVECO DAILY 35-120 | έτος κατασκευής: 2020, διανυθέντα χιλιόμετρα: 88000 χλμ, διαμορφώσεις αξόνων: 4x2, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 120 ίππους | 42 000 EUR |



