Ελαφρά επαγγελματικά από Ουγγαρία γερανός παπαγάλος





Renault Master 2.3 DCI / Maxilift crane
12 600EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 14 540 USD





IVECO DAILY / crane
27 800EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 32 081 USD





Mercedes-Benz Sprinter 516 CDi - Pritsche Doka + Palfinger PC 2700 Crane
20 200EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 23 311 USD





IVECO Daily 35C16D DK- Tipper truck + crane
18 400EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 21 233 USD


Take advantage of offers across the entire Mercedes VAN and Fiat Professional range





Volkswagen Crafter 50 - Flatbed truck + crane
75 500EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 87 128 USD





Mercedes-Benz Sprinter 513 CDI / Hiab 022 B-1
21 400EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 24 696 USD





Mercedes-Benz Sprinter 514 CDI / Hiab Crane
41 500EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 47 891 USD





Scania P 250* Kipper 4,75m * HMF 635 K2 + FUNK * TOPZUSTAND
53 400EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 61 624 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





IVECO Daily 40C15 + Crane /
15 500EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 17 887 USD





IVECO DAILY 55S18DW 4x4 Doka
40 300EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 46 507 USD





IVECO SCAM SM 35 *Pritsche 3,00m + KRAN
15 400EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 17 771 USD





Ford Transit FT350 4X4 / Terex Crane / TOP
17 400EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 20 079 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Ford Transit
13 300EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 15 348 USD





IVECO 65C14
24 400EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 28 158 USD





Renault Mascott 160 Three-sided tipper + Crane KO - 6.5tons
12 300EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 14 194 USD





Mercedes-Benz Sprinter 513 2.2 CDI / Hiab 2 Ton Meter Loading Crane J
21 300EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 24 580 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Mercedes-Benz Sprinter 513 2.2 CDI / HIAB crane
21 300EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 24 580 USD





IVECO Daily 55 S 18 4x4 + Veldhuizen Palfinger PK3300 Clixtar
32 600EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 37 621 USD





IVECO DAILY 4X4 OFFROAD CAMPER BOX DOKA
33 300EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 38 428 USD





Iveco Daily 35C16H + PM 3622 Kran
56 400EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 65 086 USD
Τιμές για Ελαφρά επαγγελματικά
| IVECO Daily 55 S 18 4x4 + Veldhuizen Palfinger PK3300 Clixtar | έτος κατασκευής: 2009, διανυθέντα χιλιόμετρα: 608845 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, ισχύ του κινητήρα: 177 ίππους | 32 600 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 514 CDI / Hiab Crane | έτος κατασκευής: 2019, διανυθέντα χιλιόμετρα: 78548 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 143 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 700 χγρ | 41 500 EUR |
| IVECO Daily 40C15 + Crane / | έτος κατασκευής: 2014, διανυθέντα χιλιόμετρα: 246829 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 5, ισχύ του κινητήρα: 145 ίππους | 15 500 EUR |
| FUSO Canter PM5022P Kran+Kipper | έτος κατασκευής: 2026, διανυθέντα χιλιόμετρα: 376 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 3, ισχύ του κινητήρα: 175 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 3160 χγρ, συνολικό βάρος: 7490 χγρ | 65 900 EUR |
| IVECO SCAM SM 35 *Pritsche 3,00m + KRAN | έτος κατασκευής: 2001, διανυθέντα χιλιόμετρα: 636000 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, ισχύ του κινητήρα: 350 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 900 χγρ | 15 400 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 513 CDI / Hiab 022 B-1 | έτος κατασκευής: 2010, διανυθέντα χιλιόμετρα: 152756 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 5, ισχύ του κινητήρα: 131 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 275 χγρ | 21 400 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 513 2.2 CDI / HIAB crane | έτος κατασκευής: 2010, διανυθέντα χιλιόμετρα: 196629 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 5, ισχύ του κινητήρα: 131 ίππους | 21 300 EUR |
| Renault Mascott 160 Three-sided tipper + Crane KO - 6.5tons | έτος κατασκευής: 2009, διανυθέντα χιλιόμετρα: 210408 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ | 12 300 EUR |
| Mitsubishi FUSO CANTER 6C18 4WD PRITSCHE+PM 6522P KRAN | Νέο, έτος κατασκευής: 2025, τύπο καυσίμου: ντίζελ, ισχύ του κινητήρα: 175 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 2170 χγρ, συνολικό βάρος: 6500 χγρ | 92 900 EUR |
| Renault Master 2.3 DCI / Maxilift crane | έτος κατασκευής: 2013, διανυθέντα χιλιόμετρα: 263000 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, ισχύ του κινητήρα: 150 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1000 χγρ | 12 600 EUR |




