Βαν από Ισπανία 4x2, κιβώτιο ταχυτήτων: αυτόματο





Mercedes-Benz eSprinter 112 L2H2 100% Eléctrico 55kWh 168km WLTP Aire Acondicionado Cámara A/C
14 450EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 16 725 USD





Renault Master 145PK Automático - L2H2 - LED - Aire Acondicionado - Control de Crucero - Navegación - Cámara - Sensores de Aparcamiento - Euro6 - L2
18 450EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 21 355 USD





MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI





Iveco Daily 35S18 Nuevo - 3.0L - Automático - 180CV - L2H2 - ACC - Aire acondicionado - Camara trasera - Sensor de aparcamiento - CarPlay -
32 700EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 37 849 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





Iveco Daily 35S18 Nuevo - 3.0L - Automático - 180CV - L3H2 - ACC - Aire acondicionado - Camara trasera - Sensor de aparcamiento - CarPlay -
32 700EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 37 849 USD





Iveco Daily 35S18 Nuevo - 3.0L - Automático - 180CV - L3H2 - ACC - Aire acondicionado - Camara trasera - Sensor de aparcamiento - CarPlay -
32 650EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 37 791 USD





Iveco Daily 35S18 Nuevo - 3.0L - Automático - 180CV - L3H2 - ACC - Aire acondicionado - Camara trasera - Sensor de aparcamiento - CarPlay -
32 650EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 37 791 USD





Iveco Daily 35S18 Nuevo - 3.0L - Automático - 180CV - L2H2 - ACC - Aire Acondicionado - Camera Tresera - CarPlay - Sensor de aparcamiento -
32 700EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 37 849 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Iveco Daily 35S18 3.0L - Automático - 180CV - L2H2 - ACC - Aire acondicionado - Camara trasera - Sensor de aparcamiento - CarPlay - Euro6 -
32 700EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 37 849 USD





Iveco Daily 35S18 Nuevo - 3.0L - Automático - 180CV - L2H2 - ACC - Aire acondicionado - Camara trasera - Sensor de aparcamiento - CarPlay -
33 850EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 39 180 USD





Iveco Daily 35S18 Nuevo - 3.0L - Automático - 180CV - L2H2 - ACC - Aire acondicionado - Camara trasera - Sensor de aparcamiento - CarPlay -
32 700EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 37 849 USD





Iveco Daily 35S18 Nuevo - 3.0L - Automático - 180CV - L3H2 - ACC - Aire acondicionado - Camara trasera - Sensor de aparcamiento - CarPlay -
32 650EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 37 791 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Iveco Daily 35S18 Nuevo - 3.0L - Automático - 180CV - L3H2 - ACC - Aire acondicionado - Camara trasera - Sensor de aparcamiento - CarPlay -
32 650EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 37 791 USD





Renault Trafic 150pk Automático - L2H1 - LED - Aire Acondicionado - Control e Crucero - Cámara - Con Sensores De Aparcamiento - Euro6 - L2 A/C
16 450EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 19 040 USD





MAN TGE 3.140 Automático - L3H3 - Aire Acondicionado - Camara trasera - Sensores de aparcamiento - Euro6 - L2H2 A/C Cruise control
23 400EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 27 084 USD





Iveco Daily 35S21 3.0L - Automático - 210CV - L4H3 - LED - ACC - Aire Acondicionado - Cámara Trasera - Sensor de aparcamiento - 19m3- Euro6
38 650EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 44 736 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Iveco Daily 35C21 3.0L - Automático - 210CV - L2H2 - LED - ACC - Ruedas Gemelas - Aire Acondicionado - Cámara Trasera - CarPlay - Sensor de
35 700EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 41 321 USD





Iveco Daily 35S18 Nuevo - 3.0L - Automático - 180CV - L2H2 - ACC - Aire acondicionado - Camara trasera - Sensor de aparcamiento - CarPlay -
32 700EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 37 849 USD





Iveco Daily 35S18 Nuevo - 3.0L - Automático - 180CV - L3H2 - ACC - Aire acondicionado - Camara trasera - Sensor de aparcamiento - CarPlay -
32 650EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 37 791 USD





Iveco Daily 35S16 Automático - L3H2 - 160CV - Camara trasera - Sensor de aparcamiento - Capacidad de remolque de 3,5 ton - Euro6 - L3 A/C
20 750EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 24 017 USD
Βαν από Ισπανία: επισκόπηση αγοράς
Κορυφαίοι κατασκευαστές
Τεχνικές προδιαγραφές
| Ωφέλιμο φορτίο, χγρ | 1 026–2 760 |
| Συνολικό βάρος, χγρ | 3 500–4 700 |
| Ισχύ του κινητήρα, ίππους | 140–210 |
| Τιμή, EUR | 14 450–38 650 |
| Έτος | 2022–2026 |
| Διανυθέντα χιλιόμετρα χλμ | 2–117 572 |
| Έτος εγγραφής | 2022–2026 |
Τιμές για Βαν
| Iveco Daily 35S18 Nuevo - 3.0L - Automático - 180CV - L2H2 - ACC - Aire Acondicionado - Camera Tresera - CarPlay - Sensor de aparcamiento - | Νέο, έτος κατασκευής: 2026, διανυθέντα χιλιόμετρα: 3 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 180 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1144 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 32 700 EUR |
| Iveco Daily 35S21 3.0L - Automático - 210CV - L4H3 - LED - ACC - Aire Acondicionado - Cámara Trasera - Sensor de aparcamiento - 19m3- Euro6 | Νέο, έτος κατασκευής: 2026, διανυθέντα χιλιόμετρα: 19 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 210 ίππους, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 38 650 EUR |
| Iveco Daily 35S16 Automático - L3H2 - 160CV - Camara trasera - Sensor de aparcamiento - Capacidad de remolque de 3,5 ton - Euro6 - L3 A/C | έτος κατασκευής: 2023, διανυθέντα χιλιόμετρα: 117572 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 160 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1191 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 19 650 EUR |
| Iveco Daily 35S18 Nuevo - 3.0L - Automático - 180CV - L3H2 - ACC - Aire acondicionado - Camara trasera - Sensor de aparcamiento - CarPlay - | Νέο, έτος κατασκευής: 2026, διανυθέντα χιλιόμετρα: 18 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 180 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1026 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 32 650 EUR |
| Iveco Daily 35S18 Nuevo - 3.0L - Automático - 180CV - L2H2 - ACC - Aire Acondicionado - Camera Tresera - CarPlay - Sensor de aparcamiento - | Νέο, έτος κατασκευής: 2026, διανυθέντα χιλιόμετρα: 19 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 180 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1144 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 34 900 EUR |
| Iveco Daily 35S18 Nuevo - 3.0L - Automático - 180CV - L2H2 - ACC - Aire acondicionado - Camara trasera - Sensor de aparcamiento - CarPlay - | Νέο, έτος κατασκευής: 2026, διανυθέντα χιλιόμετρα: 18 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 180 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1144 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 32 700 EUR |
| Iveco Daily 35S18 Neuvo - 3.0L - Automático - 180CV - L2H2 - ACC - Aire acondicionado - Camara trasera - Sensor de aparcamiento - CarPlay - | Νέο, έτος κατασκευής: 2026, διανυθέντα χιλιόμετρα: 19 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 180 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1144 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 32 700 EUR |
| Maxus eDeliver 9 100% Eléctrico - Nuevo - 72 kWh - WLTP 280 km - CarPlay - Aire Acondicionado - Cámara - Control de Crucero A/C Cruise control | Νέο, έτος κατασκευής: 2026, διανυθέντα χιλιόμετρα: 12 χλμ, τύπος καυσίμου: ηλεκτρικό, πρότυπο εκπομπής: Ευρο 1, ισχύ του κινητήρα: 204 ίππους, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 28 600 EUR |
| Iveco Daily 35S18 Nuevo - 3.0L - Automático - 180CV - L2H2 - ACC - Aire acondicionado - Camara trasera - Sensor de aparcamiento - CarPlay - | Νέο, έτος κατασκευής: 2026, διανυθέντα χιλιόμετρα: 19 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 180 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1144 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 33 850 EUR |
| Iveco Daily 35C21 3.0L - Automático - 210CV - L2H2 - LED - ACC - Ruedas Gemelas - Aire Acondicionado - Cámara Trasera - CarPlay - Sensor de | Νέο, έτος κατασκευής: 2026, διανυθέντα χιλιόμετρα: 14 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 210 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1048 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 35 700 EUR |



