Οχήματα με ανατρεπομενη καροτσα από Γερμανία από Munich, Nuremberg, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt

Piaggio Porter S90 3 Seiten Kipper*1680 Kg Nutzl.*25 Tkm





Magirus Deutz M 130 M8FK Dreiseitenkipper/MEILLER/3,40m
5 999EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 6 825 USD





FIAT Ducato MAXI Serie10-9.2 2025 DOKA Kipper AHK...
35 889,92EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 40 833,78 USD





FIAT Ducato MAXI Serie10-9.2 2025 DOKA Kipper AHK...
35 889,92EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 40 833,78 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Iveco Daily 70C18*Meiller Kipper*Palfinger Kran*2x AHK
51 500EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 58 595 USD





MAN TGE 3.180 Doka L3 3-Seiten-Kipper Kamera AHK...
43 469,75EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 49 458,15 USD





MAN TGE 3.180 Doka L4 Dreiseitenkipper Kamera AHK...
44 269,75EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 50 368,38 USD





MAN TGE 3.180 Doka L3 Dreiseitenkipper Kamera AHK...
43 469,75EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 49 458,15 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





FIAT Ducato MAXI Serie10-9.2 2025 DOKA Kipper AHK...
37 140,34EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 42 257,14 USD





Mercedes-Benz 517CDI Doka Meiller Dreiseitenkipper NAVI AHK
39 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 45 397 USD





Iveco Daily 70C18*Meiller Kipper*Palfinger Kran*2x AHK
51 500EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 58 595 USD





FIAT Ducato MAXI Serie10-9.2 2025 DOKA Kipper AHK...
37 140,34EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 42 257,14 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Mitsubishi Canter Fuso 7C15 Meiller*Automtik*AHK*Garantie





FUSO 4C15 e-Canter/AC/Electric/3Seats/Kipper/JPM/
33 299EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 37 886 USD





FUSO 4C15 e-Canter/AC/Electric/3Seats/Kipper/JPM/
33 499EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 38 114 USD





FUSO 4C15 e-Canter/AC/Electric/3Seats/Kipper/JPM/
32 999EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 37 545 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Mitsubishi Canter Fuso 7C15 4x2 Meiller*Automtik*AHK*TOP





Mercedes-Benz Atego 823 Meiller*2x AHK+Hydraulik*900 Km*Autom.





Mercedes-Benz Sprinter 514 CDI/Kipper/AC/3500kg/3 Seats
23 999EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 27 305 USD





FUSO 4S15e-Canter/AC//3Seats/4250kg/Kipper
32 999EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 37 545 USD
Οχήματα με ανατρεπομενη καροτσα από Γερμανία: επισκόπηση αγοράς
Κορυφαίοι κατασκευαστές
FIAT, FUSO, IVECO, MAN, MERCEDES-BENZ
Τεχνικές προδιαγραφές
| Αριθμός εδρών | 2–7 |
| Ωφέλιμο φορτίο, χγρ | 340–3 565 |
| Συνολικό βάρος, χγρ | 2 600–7 490 |
| Ισχύ του κινητήρα, ίππους | 71–231 |
| Τιμή, EUR | 5 999–51 500 |
| Έτος | 1982–2026 |
| Διανυθέντα χιλιόμετρα χλμ | 10–156 977 |
| Έτος εγγραφής | 1982–2026 |
Τιμές για Οχήματα με ανατρεπομενη καροτσα
| Mercedes-Benz 517CDI Doka Meiller Dreiseitenkipper NAVI AHK | έτος κατασκευής: 2023, διανυθέντα χιλιόμετρα: 41750 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 6, ισχύ του κινητήρα: 170 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1950 χγρ, συνολικό βάρος: 5000 χγρ | 39 900 EUR |
| MAN TGE 3.180 Doka L3 Dreiseitenkipper Kamera AHK... | Νέο, έτος κατασκευής: 2026, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 7, ισχύ του κινητήρα: 176 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 858 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 43 469,75 EUR |
| Hansa APZ 1003 L 4x4x4*3 S-Kipper*Kommunal*1-Han | έτος κατασκευής: 2016, διανυθέντα χιλιόμετρα: 109976 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, αριθμός εδρών: 2, ισχύ του κινητήρα: 145 ίππους, συνολικό βάρος: 7000 χγρ | 14 900 EUR |
| MAN TGE 3.180 Doka L4 Dreiseitenkipper Kamera AHK... | Νέο, έτος κατασκευής: 2026, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 7, ισχύ του κινητήρα: 176 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 736 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 44 269,75 EUR |
| Renault Master 170 Kipper | Νέο, έτος κατασκευής: 2026, διανυθέντα χιλιόμετρα: 30 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 3, ισχύ του κινητήρα: 168 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 900 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 49 900 EUR |
| Hansa APZ 1003 L 4x4x4*Kipper*Kommunal*Winterdie | έτος κατασκευής: 2016, διανυθέντα χιλιόμετρα: 109976 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, αριθμός εδρών: 2, ισχύ του κινητήρα: 145 ίππους, συνολικό βάρος: 7000 χγρ | 14 900 EUR |
| Magirus Deutz M 130 M8FK Dreiseitenkipper/MEILLER/3,40m | έτος κατασκευής: 1982, διανυθέντα χιλιόμετρα: 156977 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, αριθμός εδρών: 3, ισχύ του κινητήρα: 131 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 3565 χγρ, συνολικό βάρος: 7490 χγρ | 5 999 EUR |
| Iveco Daily 70C18*Meiller Kipper*Palfinger Kran*2x AHK | έτος κατασκευής: 2017, διανυθέντα χιλιόμετρα: 71853 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 6, ισχύ του κινητήρα: 179 ίππους, συνολικό βάρος: 7000 χγρ | 51 500 EUR |
| FUSO 4C15 e-Canter/AC/Electric/3Seats/Kipper/JPM/ | έτος κατασκευής: 2023, διανυθέντα χιλιόμετρα: 1398 χλμ, τύπος καυσίμου: ηλεκτρικό, αριθμός εδρών: 3, ωφέλιμο φορτίο: 360 χγρ, συνολικό βάρος: 4250 χγρ | 32 999 EUR |
| MAN TGE 3.180 Doka L4 Dreiseitenkipper Kamera AHK... | έτος κατασκευής: 2026, διανυθέντα χιλιόμετρα: 10 χλμ, τύπος καυσίμου: πετρέλαιο, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 7, ισχύ του κινητήρα: 176 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 736 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 44 269,75 EUR |



