Ελαφρά επαγγελματικά VOLKSWAGEN 2021 Έτος, 4x2





Volkswagen Transporter T6.1 2.0 TDI 110pk E6 L2 3p Lease €338 p/m, Airco, Carplay, PDC, Volledig onderhoudshistorie aanwezig
19 950EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 23 281 USD





Volkswagen Caddy Maxi 2.0 TDI E6 Economy Business Lease €262 p/m, Airco, PDC, Carplay/Android auto, Onderhoudshistorie aanwezig
15 500EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 18 088 USD





Volkswagen Caddy Maxi 2.0 TDI E6 Economy Business Lease €262 p/m, Airco, PDC, Carplay/Android auto, Onderhoudshistorie aanwezig
15 500EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 18 088 USD





Volkswagen Transporter T6.1 2.0 TDI 110pk E6 L2 3p Lease €338 p/m, Airco, Carplay, PDC, Volledig onderhoudshistorie aanwezig
19 950EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 23 281 USD





Volkswagen Crafter 177pk Lamberet Dubbellucht Koelwagenwagen Carrier Xarios 350 230v Stekker Airco Cruise Camera Euro6 Koel Koeler Kühl Kühler Kühl
27 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 32 558 USD





Volkswagen Crafter 177pk Lamberet Dubbellucht Koelwagenwagen Carrier Xarios 350 230v Stekker Airco Cruise Camera Euro6 Koel Koeler Kühl Kühler Kühl
27 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 32 558 USD





Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L4H3 DC 177pk Leder Schuifdeur L+R Dubbele cabine Led Adaptieve cruise control Standkachel Treeplanken Trekhaak Geveerde stoel
39 945EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 46 615 USD





Volkswagen eCrafter L3H3 More in stock. More you take, more you save.
17 333EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 20 227 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Volkswagen Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI 125 pk DSG Aut. MARGE LED/ Adapt.Cruise/ Stoelverw./ PDC/ Airco/ DAB
22 744EUR
- ≈ 26 541 USD





Volkswagen E-Caddy 37kWh 113PK L2 Elektrisch Caddy ABT Maxi 37,3kWh 159km WLTP Snelladen Trekhaak Airco Stoelverwarming Carplay Parkeersensoren
12 445EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 14 523 USD





VOLKSWAGEN T6
-7,7%
29 990EUR
Τιμή με ΦΠΑ
ΦΠΑ 19%
- ≈ 34 997 USD





Volkswagen Transporter 2.0 TDI 150 DSG AUT. EDITION
14 850EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 17 329 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Volkswagen Caddy Cargo 2.0 TDI 102 pk LED/ Standkachel/ Stoelverw./ Carplay/ Camera/ PDC/ Cruise/ Trekhaak/ Airco
20 944EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 24 441 USD





Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2H1 Dub Cab LED
20 900EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 24 389 USD





Volkswagen Crafter 140pk Kipper Dubbel Cabine met Kist Trekhaak Airco Cruise Camera Standkachel APK 03-2027 Euro6 Tipper Benne Kieper Airco Trekhaa
21 750EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 25 381 USD





Volkswagen Crafter 140pk Kipper Dubbel Cabine met Kist Trekhaak Airco Cruise Camera Standkachel APK 03-2027 Euro6 Tipper Benne Kieper A/C Towbar Cr
21 750EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 25 381 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Volkswagen Transporter 2.0 TDI 110 L2H1
11 750EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 13 712 USD





Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2H1 LED 150Pk Euro6
22 850EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 26 665 USD





Volkswagen Caddy 2.0 CarPlay Euro6 NAP AC
17 750EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 20 713 USD





Volkswagen Caddy 2.0 L1 102Pk Euro6 AC!
14 850EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 17 329 USD





Volkswagen Crafter 35 2.0 L4 Open Laadbak!
29 850EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 34 834 USD





Volkswagen Caddy Cargo 2.0 TDI Dealer Onderhouden/ Carplay/ Navi/ Cruise/ DAB/ 16”LMV/ PDC/ Trekhaak/ Airco
15 444EUR
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- ≈ 18 022 USD
Ελαφρά επαγγελματικά VOLKSWAGEN Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| FORD | Γερμανία: 3 offers | Τιμή, EUR: 11 750–39 945 |
| IVECO | Ολλανδία: 27 offers | Έτος: 2021–2021 |
| MERCEDES-BENZ | Ουγγαρία: 1 offers | Διανυθέντα χιλιόμετρα χλμ: 12 009–248 801 |
| RENAULT | Έτος εγγραφής: 2021–2023 | |
| VOLKSWAGEN: Crafter,Caddy,Transporter | Αριθμός εδρών: 2–6 | |
| Ωφέλιμο φορτίο, χγρ: 369–1 537 | ||
| Συνολικό βάρος, χγρ: 2 220–3 500 | ||
| Ισχύ του κινητήρα, ίππους: 75–204 |
Τιμές για Ελαφρά επαγγελματικά VOLKSWAGEN
| VOLKSWAGEN T6 | έτος κατασκευής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 57607 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 3, ισχύ του κινητήρα: 110 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 963 χγρ, συνολικό βάρος: 2800 χγρ | 29 990 EUR |
| Volkswagen Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI 125 pk DSG Aut. Standkachel/ Stoelverw./ Carplay/ Airco/ Cruise/ PDC/ 16”LMV/ Trekhaak | έτος κατασκευής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 116738 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, αριθμός εδρών: 2, ισχύ του κινητήρα: 122 ίππους | 22 944 EUR |
| Volkswagen Caddy Cargo 2.0 TDI Dealer Onderhouden/ Carplay/ Navi/ Cruise/ DAB/ 16”LMV/ PDC/ Trekhaak/ Airco | έτος κατασκευής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 114121 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 2, ισχύ του κινητήρα: 75 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 823 χγρ, συνολικό βάρος: 2220 χγρ | 15 444 EUR |
| Volkswagen Crafter 35 2.0 L4 Open Laadbak! | έτος κατασκευής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 44116 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 3, ισχύ του κινητήρα: 140 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1444 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 29 850 EUR |
| Volkswagen Crafter 177pk Kipper 177PS Doppelbereifung 3,5t AHK Navi Klima Tempomat Euro6 Kieper A/C Towbar Cruise control | έτος κατασκευής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 60173 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 180 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 445 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 20 800 EUR |
| Volkswagen Crafter 177pk Pritsche Doppelbereifung 3,5t AHK Navi Klima Tempomat Euro6 Pickup A/C Towbar Cruise control | έτος κατασκευής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 60173 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, ισχύ του κινητήρα: 180 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 445 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 20 900 EUR |
| Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2H1 Dub Cab LED | έτος κατασκευής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 185029 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 5, ισχύ του κινητήρα: 150 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1055 χγρ, συνολικό βάρος: 3200 χγρ | 20 900 EUR |
| Volkswagen Caddy 2.0 L1 102Pk Euro6 AC! | έτος κατασκευής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 135807 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 2, ισχύ του κινητήρα: 102 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 628 χγρ, συνολικό βάρος: 2220 χγρ | 14 850 EUR |
| Volkswagen Caddy Maxi 2.0 TDI E6 Economy Business Lease €262 p/m, Airco, PDC, Carplay/Android auto, Onderhoudshistorie aanwezig | έτος κατασκευής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 75885 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, πρότυπο εκπομπής: Ευρώ 6, αριθμός εδρών: 2, ισχύ του κινητήρα: 75 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 785 χγρ, συνολικό βάρος: 2220 χγρ | 15 500 EUR |
| Volkswagen Crafter 2.0 TDI 140PK Automaat L3H3 Airco Cruise Control Elektrische Schuifdeur Trekhaak Camera Carplay Parkeersensoren voor achter | έτος κατασκευής: 2021, διανυθέντα χιλιόμετρα: 155940 χλμ, τύπο καυσίμου: ντίζελ, αριθμός εδρών: 2, ισχύ του κινητήρα: 141 ίππους, ωφέλιμο φορτίο: 1412 χγρ, συνολικό βάρος: 3500 χγρ | 17 445 EUR |


